The following procedure is recommended for every rear state machine synthesis:
| Zustands- übergangs- tabelle | Aktueller Zustand | Eingangswert des Automaten | Nächster Zustand | Ausgangswert des Automaten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2 | Z1 | Z0 | X0 | Z2' | Z1' | Z0' | Y1 | Y0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| Übergangsnetzwerk (ÜNW) |
|||||||||
| Eingangswert des ÜNW | Aktueller Zustand | Eingangswert des Automaten | |||||||
| Ausgangswert des ÜNW *) | Nächster Zustand | ||||||||
| Ausgangsnetzwerk (ANW) |
|||||||||
| Eingangswert des ANW | Aktueller Zustand | nur bei Mealy: Eingangswert | |||||||
| Ausgangswert des ANW | Ausgangswert des Automaten |
||||||||