Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
electrical_engineering_and_electronics_1:sidebar [2025/09/19 11:44] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden mexleadminelectrical_engineering_and_electronics_1:sidebar [2025/10/28 00:14] (aktuell) mexleadmin
Zeile 10: Zeile 10:
 \\ [[Introduction in EEE1]]\\ \\ [[Introduction in EEE1]]\\
  
-__Direct Current Circuits__ +<button size="xs" type="link" collapse="EF">{{icon>list}} Electrical Fundamentals</button> 
-\\ [[PreparationPropertiesProportions          |1 Preparation & Proportions]]  +<collapse id="EF" collapsed="true"> 
-\\ [[Simple Circuits                               |2 Simple Circuits]]  + [[block01|Block 01 — Physical quantities]]  
-\\ [[non-ideal_sources_and_two_terminal_networks   |3 Sources and Networks]]  +\\ [[block02|Block 02 — QIU]]  
-\\ [[Network Analysis                              |4 Network Analysis]] +\\ [[block03|Block 03 — R, P]] 
-\\ [[dc_circuit_transients                         |5 DC Circuit Transients]] +\\ \\  
-\\ \\ __Alternating Current Circuits__ +</collapse> 
-\\ [[electrical_engineering_and_electronics_2:introduction_in_alternating_current_technology|6 Introduction in AC]] +<button size="xs" type="link" collapse="Networks">{{icon>list}} DC Networks</button> 
-\\ [[Circuits under different frequencies          |Circuits on AC]]+<collapse id="Networks" collapsed="true"> 
 + [[block04|Block 04 — Kirchhoff’s laws]] 
 +\\ [[block05|Block 05 — Resistive networks]] 
 +\\ [[block06|Block 06 — Real sources]] 
 +\\ [[block07|Block 07 — Power-relevant figures]] 
 +\\ [[block08|Block 08 — Two-port theory]] 
 +\\ \\  
 +</collapse> 
 +<button size="xs" type="link" collapse="ElectricField">{{icon>list}} Electric Field</button> 
 +<collapse id="ElectricField" collapsed="true"> 
 + [[block09|Block 09 — Coulomb Force, E-Field]] 
 +\\ [[block10|Block 10 — Field Patterns]] 
 +\\ [[block11|Block 11 — Displacement Field]] 
 +\\ [[block12|Block 12 — Capacitors, Capacitance]] 
 +\\ [[block13|Block 13 — Caps Circuits, Energy]] 
 +\\ [[block14|Block 14 — Conduction Field]] 
 +\\ \\  
 +</collapse> 
 +<button size="xs" type="link" collapse="MagneticField">{{icon>list}} Magnetic Field</button> 
 +<collapse id="MagneticField" collapsed="true"> 
 + [[block15|Block 15 — Magnets, Effects]] 
 +\\ [[block16|Block 16 — Magnetic Field]] 
 +\\ [[block17|Block 17 — Ampères Law]] 
 +\\ [[block18|Block 18 — Magnetic Flux, Force]] 
 +\\ [[block19|Block 19 — Magnetic Circuits]] 
 +\\ [[block20|Block 20 — Induction, Energy]] 
 +\\ \\  
 +</collapse> 
 +<button size="xs" type="link" collapse="OpAmps">{{icon>list}} Operational Amplifiers</button> 
 +<collapse id="OpAmps" collapsed="true"> 
 + [[block15|Block 21 — Op-Amp Basics]] 
 +\\ [[block16|Block 22 — Negative FB Circuits]] 
 +\\ [[block17|Block 23 — Comparator Circuits]] 
 +\\ [[block18|Block 24 — Wrap-Up, Apps]] 
 +\\ \\  
 +</collapse>
 </well> </well>
  
-<barcode type="QRCODE" value="https://wiki.mexle.org/electrical_engineering_1/start" />+<barcode type="QRCODE" value="https://wiki.mexle.org/electrical_engineering_and_electronics_1/start" />
 [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de|{{elektronische_schaltungstechnik:by-sa.png?100}}]] [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de|{{elektronische_schaltungstechnik:by-sa.png?100}}]]