Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
elektronische_schaltungstechnik_loesungen:2_dioden_und_transistoren [2022/04/20 21:17] – [Bearbeiten - Panel] tfischer | elektronische_schaltungstechnik_loesungen:2_dioden_und_transistoren [2025/05/20 04:34] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 172.71.151.196 |
---|
</panel></WRAP> | </panel></WRAP> |
| |
3. Da irgendwas komisch zu sein scheint, wollen Sie die Schaltung debuggen, also den Fehler ermitteln. Sie nutzen dazu einen [[elektronik_labor:tipps_fuer_die_fehlersuche#allgemein|generischen Ansatz für die Fehlersuche]] und wollen das unklare System auf ein Minimum herunterbrechen. Konkret heißt das: Sie bauen eine geänderte Schaltung auf (**Schaltung 2**): der Sensor wird durch einen Funktionsgenerator (gleiche Frequenz und Amplitude, aber $R_q = 50 \Omega$) ersetzt, und der Glättungskondensator $C$ wird durch eine offene Leitung ersetzt (ist also nicht mehr vorhanden). Simulieren Sie die Schaltung 2 mit dem bisherig angegebenen Signal. Beschreiben Sie kurz den erwarteten und gemessenen Signalverlauf. | 3. Da irgendwas komisch zu sein scheint, wollen Sie die Schaltung debuggen, also den Fehler ermitteln. Sie nutzen dazu einen [[microcontrollertechnik:tipps_fuer_die_fehlersuche#allgemein|generischen Ansatz für die Fehlersuche]] und wollen das unklare System auf ein Minimum herunterbrechen. Konkret heißt das: Sie bauen eine geänderte Schaltung auf (**Schaltung 2**): der Sensor wird durch einen Funktionsgenerator (gleiche Frequenz und Amplitude, aber $R_q = 50 \Omega$) ersetzt, und der Glättungskondensator $C$ wird durch eine offene Leitung ersetzt (ist also nicht mehr vorhanden). Simulieren Sie die Schaltung 2 mit dem bisherig angegebenen Signal. Beschreiben Sie kurz den erwarteten und gemessenen Signalverlauf. |
| |
* Ergebnis ist das die Diode scheinbar keine Gleichrichtung zeigt. Das Ausgangssignal sieht prinzipiell wie das Eingangssignal aus, nur ein wenig gedämpft. | * Ergebnis ist das die Diode scheinbar keine Gleichrichtung zeigt. Das Ausgangssignal sieht prinzipiell wie das Eingangssignal aus, nur ein wenig gedämpft. |
$\beta$ von richtigen Transistoren streut sehr weit, sowohl nach Temperatur, Produktion und Basisstrom $I_B$: | $\beta$ von richtigen Transistoren streut sehr weit, sowohl nach Temperatur, Produktion und Basisstrom $I_B$: |
| |
* Für Gruppe A Transistoren ergibt sich: $\beta = 110..220 \rightarrow I_C = 220..440mA$ | * Für Gruppe A Transistoren ergibt sich: $\beta = 110..220 \rightarrow I_B = 9..18\mu A$ |
* Für Gruppe B Transistoren ergibt sich: $\beta = 200..450 \rightarrow I_C = 400..900mA$ | * Für Gruppe B Transistoren ergibt sich: $\beta = 200..450 \rightarrow I_B = 4..10\mu A$ |
* Für Gruppe C Transistoren ergibt sich: $\beta = 420..800 \rightarrow I_C = 840..1600mA$ | * Für Gruppe C Transistoren ergibt sich: $\beta = 420..800 \rightarrow I_B = 2.5..4.7 \mu A$ |
| |
</panel> | </panel> |
* Mit $I_{B,1}=50\mu A$ und $\beta=150$ ergibt sich ein maximaler Kollektorstrom $I_C= I_B \cdot \beta = 50\mu A \cdot 150 = 7.5mA$. | * Mit $I_{B,1}=50\mu A$ und $\beta=150$ ergibt sich ein maximaler Kollektorstrom $I_C= I_B \cdot \beta = 50\mu A \cdot 150 = 7.5mA$. |
* Mit $ I_C = 7.5mA$ ergibt sich ein Spannungsabfall am Widerstand $R_L$ von $U_L = R_L \ cdot I_C = 360 \Omega \cdot 7.5 mA = 2.7 V$ | * Mit $ I_C = 7.5mA$ ergibt sich ein Spannungsabfall am Widerstand $R_L$ von $U_L = R_L \ cdot I_C = 360 \Omega \cdot 7.5 mA = 2.7 V$ |
| * $U_{CE,1}$ über den Transistor ergibt sich gerade als der "Rest" der Versorgungsspannung: $U_{CE,1} = U_S - U_L = 2.3V$ |
\\ | \\ |
| |
{{drawio>diagramtemperaturesensor}} | {{drawio>diagramtemperaturesensor}} |
| |
{{url>https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWKsDMCBMAOAbNymwAWBTTQzAThARWpENoQFMBaMMAKADcQ2x0QKMr3YCwFAZCj0pSKfOgIOAJ0FiJakOgTZpYeJBXgs4Df0xbC88PA5hsYk+ivGLWNyAAmTAGYBDAFcAGwAXFiCmT3BpBUhOEJAKXRRIQldBVL1kHQB2dBQKGgRCbFIwTBzkbBTCijAchFT0Il19KW9-YJCOAHcRfkFhFAEhNMM+4cG08ymoXvTRhfR5eZnxEfVJecn1-s25vqSMtMmUse2RzNPlg80zzW1dQxRSu8y2ZMyVtClr35HhFI2nBBHg5DYFNptCAACpMAC2AAcmMo-CEAsomBwAB4ibBpdAUCxsQiVFIQAlpACqOJEpIyujYaAyVGmFgAyrTygSULRxLp8ro2SAACJc7CVdDQ7laEyUkAAJVpbElKWk+Vo8qVuKk+Qs+ksFPA+tpv1wNlBrONWmV9UEJGkLyNzkVHCAA noborder}} | {{url>https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWKsDMCBMAOAbNymwAWBTTQzAThARWpENoQFMBaMMAKADcQ2x0QKMr3YCwFAZCj0pSKfOgIOAJ0FiJakOgTZp6AOwI4K8FnAb+mLYXnh4HMNjFn0N01aweQAEyYAzAEMAVwAbABcWEKZvcGkFSE4wkApdFEhCd0F06QgYckIJBAp0yBQKTEgKfVoYJwRDIxQy7HFMfQgwOB9-YPCOAHcRfkFhFAEhDMgBzQnM2anByxGMpbH5aaXxcfVJabHzAT4dqGmUrIz9tMm98ezL9HXBy7uBbV0plGwrZ4y2VOz1mgpPdgeNhFJOvBBHg5HYFGV2PAkcjdAAVJgAWwADkxlAEwkFlEwOAAPETYDLocoiQj6LIQSkZACqpJpdLSujYaCyVBWVgAyqywMJ0E1zLpRbo+SAACJC7B09DacAisyMkAAJVZbEVaT0YvVWrJUlFVk61gZKvArOBuDs0N5VvQ2rA7JI0k+ltcmo4QA noborder}} |
| |
</panel> | </panel> |
| |