Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
elektronische_schaltungstechnik_loesungen:hausaufgabenabfolge [2022/09/20 01:12]
tfischer
elektronische_schaltungstechnik_loesungen:hausaufgabenabfolge [2022/09/20 02:16]
tfischer
Zeile 3: Zeile 3:
 ^ Termin ^ Studifragen ^ Thema       ^ Hausaufgabe für den nächsten Termin ^ ^ Termin ^ Studifragen ^ Thema       ^ Hausaufgabe für den nächsten Termin ^
 | 1. SW  |  -          | Einführung ([[elektronische_schaltungstechnik:0_hilfsmittel]], Übersicht, erster Blick in die Kapitel)  | - Arbeiten Sie Text, Videos und Übungen von Kapitel 0.1 und 0.2 durch (https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/0_hilfsmittel ). \\  - Weiterhin sollten Sie Text und Videos von Kapitel 1.1 und 1.2 durchlesen (https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/1_grundlagen_zu_verstaerkern#warum_verstaerker). | | 1. SW  |  -          | Einführung ([[elektronische_schaltungstechnik:0_hilfsmittel]], Übersicht, erster Blick in die Kapitel)  | - Arbeiten Sie Text, Videos und Übungen von Kapitel 0.1 und 0.2 durch (https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/0_hilfsmittel ). \\  - Weiterhin sollten Sie Text und Videos von Kapitel 1.1 und 1.2 durchlesen (https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/1_grundlagen_zu_verstaerkern#warum_verstaerker). |
-| 2. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:1_grundlagen_zu_verstaerkern|1. Grundlagen zu Verstärkern]] | - Bitte bearbeiten Sie die Aufgabe 1.3.1, zu der Sie die Kenntnisse aus der letzten Hausarbeit benötigen (Wie benutzt man das Tool TINA TI?) \\ - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgabe 1.3.2. Im dieser ist unter anderem die Formel A_v = f(k, A_D) herzuleiten. Beachten Sie ,dass Sie bei der Herleitung möglicherweise nochmals U_A / U_E mit A_v ersetzen müssen. \\ - Weiterhin sollten Sie Text und Videos von Kapitel "2 Dioden" durcharbeiten, bis zu "Vorwärtsspannung U_F > 0": https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/2_dioden | +| 2. SW  | {{elektronische_schaltungstechnik_loesungen:hhn_est_1-20_9_2022.zip}}          | [[elektronische_schaltungstechnik:1_grundlagen_zu_verstaerkern|1. Grundlagen zu Verstärkern]] | - Bitte bearbeiten Sie die Aufgabe 1.3.1, zu der Sie die Kenntnisse aus der letzten Hausarbeit benötigen (Wie benutzt man das Tool TINA TI?) \\ - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgabe 1.3.2. Im dieser ist unter anderem die Formel A_v = f(k, A_D) herzuleiten. Beachten Sie ,dass Sie bei der Herleitung möglicherweise nochmals U_A / U_E mit A_v ersetzen müssen. \\ - Weiterhin sollten Sie Text und Videos von Kapitel "2 Dioden" durcharbeiten, bis zu "Vorwärtsspannung U_F > 0": https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/2_dioden | 
-| 3. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:2_dioden|2. Dioden]]  | - Um das bisherige Wissen zu vertiefen und sich mit Dioden tiefer zu beschäftigen, bitte ich Sie die folgende Aufgaben für kommende Woche zu bearbeiten: 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6 - 2.1.8. \\ - Es bietet sich an die Videos des (kurzen) Kapitels 2.4 dafür anzuschauen. Die restlichen Aufgaben sind natürlich auch interessant, wenn noch Wissensdrang besteht.. ;-) | +| 3. SW  | {{elektronische_schaltungstechnik_loesungen:hhn_est_2-20_9_2022.zip}}  | [[elektronische_schaltungstechnik:2_dioden|2. Dioden]]  | - Um das bisherige Wissen zu vertiefen und sich mit Dioden tiefer zu beschäftigen, bitte ich Sie die folgende Aufgaben für kommende Woche zu bearbeiten: 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6 - 2.1.8. \\ - Es bietet sich an die Videos des (kurzen) Kapitels 2.4 dafür anzuschauen. Die restlichen Aufgaben sind natürlich auch interessant, wenn noch Wissensdrang besteht.. ;-) | 
-| 4. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:2_dioden|2. Dioden]]  | - Bitte arbeiten Sie das Kapitel 2.6 Bipolartransistor im Skript durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/2_transistoren ). \\ - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgaben 2.10.1. und 2.10.2 | +| 4. SW  | {{elektronische_schaltungstechnik_loesungen:hhn_est_4-20_9_2022.zip}}    | [[elektronische_schaltungstechnik:2_dioden|2. Dioden]]  | - Bitte arbeiten Sie das Kapitel 2.6 Bipolartransistor im Skript durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/2_transistoren ). \\ - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgaben 2.10.1. und 2.10.2 | 
-| 5. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:2_transistoren|Transistoren]]  | - Bitte arbeiten Sie das Kapitel 2.7 Feldeffekttransistor inklusive dem Unterkapitel "Auslegung von Halbleiter-Elementen" im Skript durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/2_transistoren#funktionsprinzip_eines_feldeffekt-transistors ). \\ - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgaben 2.8.1. und 2.10.3 | +| 5. SW  | {{elektronische_schaltungstechnik_loesungen:hhn_est_5-20_9_2022.zip}}    | [[elektronische_schaltungstechnik:2_transistoren|Transistoren]]  | - Bitte arbeiten Sie das Kapitel 2.7 Feldeffekttransistor inklusive dem Unterkapitel "Auslegung von Halbleiter-Elementen" im Skript durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/2_transistoren#funktionsprinzip_eines_feldeffekt-transistors ). \\ - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgaben 2.8.1. und 2.10.3 | 
-| 6. / 7. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:2_transistoren|Transistoren]] | - Bitte arbeiten Sie die Kapitel 3.1... 3.3 durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_i ) \\ - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgaben 3.3.1 ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_i#aufgaben ) | +| 6. SW / 7. SW  | {{elektronische_schaltungstechnik_loesungen:hhn_est_7-20_9_2022.zip}}  | [[elektronische_schaltungstechnik:2_transistoren|Transistoren]] | - Bitte arbeiten Sie die Kapitel 3.1... 3.3 durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_i ) \\ - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgaben 3.3.1 ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_i#aufgaben ) | 
-| 8. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:3_grundschaltungen_i|3. OPV Grundschaltungen I]] | - Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben 3.5.1 und 3.5.2 ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_i#aufgaben ) \\ - Bitte arbeiten Sie auch die Kapitel 4.1... 4.3 incl. Aufgabe 4.3.1 durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_ii ) | +| 8. SW  | {{elektronische_schaltungstechnik_loesungen:hhn_est_8-20_9_2022.zip}}  | [[elektronische_schaltungstechnik:3_grundschaltungen_i|3. OPV Grundschaltungen I]] | - Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben 3.5.1 und 3.5.2 ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_i#aufgaben ) \\ - Bitte arbeiten Sie auch die Kapitel 4.1... 4.3 incl. Aufgabe 4.3.1 durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_ii ) | 
-| 9. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:3_grundschaltungen_i|3. OPV Grundschaltungen I]] | - Als Vorbereitung auf die nächste Vorlesung bitte ich Sie die Kapitel 4.1... 4.3 incl. Aufgabe 4.3.1 durchzuarbeiten: https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/4_grundschaltungen_ii |+| 9. SW  | {{elektronische_schaltungstechnik_loesungen:hhn_est_9-20_9_2022.zip}}   | [[elektronische_schaltungstechnik:3_grundschaltungen_i|3. OPV Grundschaltungen I]] | - Als Vorbereitung auf die nächste Vorlesung bitte ich Sie die Kapitel 4.1... 4.3 incl. Aufgabe 4.3.1 durchzuarbeiten: https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/4_grundschaltungen_ii |
 | 10. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:4_grundschaltungen_ii|4. OPV Grundschaltungen II]] | - Sehen Sie die fünf Videos an, welche das Bodediagramm und dB-Maß erklären und bei der Einführung des Kapitels beschrieben sind (Videos von Herrn Schenke und Herrn Bengfort, jeweils zwischen 6..12 Minuten): https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/5_filterschaltungen_i#filterschaltungen \\ - Lesen Sie sich das Kapitel 5.0.1 durch, anschließend sollte die Aufgabe 5.0.1 für Sie lösbar sein. | | 10. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:4_grundschaltungen_ii|4. OPV Grundschaltungen II]] | - Sehen Sie die fünf Videos an, welche das Bodediagramm und dB-Maß erklären und bei der Einführung des Kapitels beschrieben sind (Videos von Herrn Schenke und Herrn Bengfort, jeweils zwischen 6..12 Minuten): https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/5_filterschaltungen_i#filterschaltungen \\ - Lesen Sie sich das Kapitel 5.0.1 durch, anschließend sollte die Aufgabe 5.0.1 für Sie lösbar sein. |
 | 11. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:5_filterschaltungen_i#filterschaltungen|5. Filterschaltungen I]]  | | | 11. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:5_filterschaltungen_i#filterschaltungen|5. Filterschaltungen I]]  | |
Zeile 16: Zeile 16:
 | 14. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:6_filterschaltungen_ii|6. Filterschaltungen II]] | | | 14. SW  | -           | [[elektronische_schaltungstechnik:6_filterschaltungen_ii|6. Filterschaltungen II]] | |
  
-[[elektronische_schaltungstechnik:7_nicht-lineare_anwendungen|7. Nicht-lineare Anwendungen]] bisher nie genutzt... +  * Das Kapitel [[elektronische_schaltungstechnik:7_nicht-lineare_anwendungen|7. Nicht-lineare Anwendungen]] wurde bisher nie genutzt...  
 +  * Die json Dateien in den zip-Dateien können auf der Seite [[https://arsnova.click/|ARSnova.click]] mittels "Quiz-Import" eingefügt werden. Diese erscheinen dann bei "Meine Quizze" und können dort bearbeitet und gestartet werden. 
 + 
 +====== Lösungen und Tina Dateien ====== 
 + 
 +Die eher lose Anordnung der Lösungen in Tina TI ist hier zu finden: {{elektronische_schaltungstechnik_loesungen:uebungen.zip}}