Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
elektrotechnik_1:start [2019/06/23 02:06]
tfischer
elektrotechnik_1:start [2024/02/16 19:41]
mexleadmin
Zeile 1: Zeile 1:
 +<panel type="warning" title="Hinweis" icon="fa fa-hand-o-down">
 +Dies ist das Skript der Vorlesung aus dem Jahr 2022 und wurde seit dem nicht mehr aktualisiert. \\
 +Falls Sie Fehler finden, freue ich mich auf eine [[mailto:[email protected]|Mail]]
 +</panel>
 +
 ====== Elektrotechnik 1 ====== ====== Elektrotechnik 1 ======
  
-Sie kennen bereits U-R-I und denken bei AC/DC nicht nur an Musik? Super, dann sollten wir einen Schritt weiter gehen. In diesem Kurs werden wir uns ansehen, wie waselektrische Feld +Sie kennen bereits U-R-I und denken bei AC/DC nicht nur an Musik? \\ 
- +Super, dann sollten wir einen Schritt weiter gehen. \\  
-[[:einfuehrung_zu_elektrotechnik_1|Einführung zu Elektrotechnik 1]]\\+In diesem Kurs werden wir uns ansehen,  
 +  * wie das elektrische Feld verstanden werden kann und  
 +  * was Widerstände und Kondensatoren im Einzelnen und in Netzwerken ausmacht. 
 +  
 +\\ \\  
 +<WRAP indent><WRAP indent> 
 +[[elektrotechnik_1:einfuehrung_zu_elektrotechnik_1|Einführung zu Elektrotechnik 1]]\\
 oder: Wie am besten mit der Veranstaltung umgehen? oder: Wie am besten mit der Veranstaltung umgehen?
 +</WRAP></WRAP>
  
-  - [[:physikalische_groessen|Physikalische Größen]] \\  oder: Ein Kilo Watt? +__Gleichstromtechnik__ 
-  - [[:das_elektrostatische_feld|Das elektrostatische Feld]] \\  oder: von Attraktivität und Abstoßung bis zum Kondensator +  - [[Grundlagen und Grundbegriffe]] \\  oder: Watt ist Strom
-  - [[:das_stationaere_elektrische_stroemungsfeld|Das stationäre elektrische Strömungsfeld]] \\  oder: was fließt denn da? +  - [[Einfache Gleichstromkreise]] \\  oder: von Zweigen und Sternen 
-  - [[:einfache_gleichstromkreise|Einfache Gleichstromkreise]] \\  oder: von Zweigen und Sternen +  - [[Lineare Quellen und Zweipole]] \\  oder: Irgendwas mit 2 Anschlüssen und warum ein Kurzschluss sinnvoll sein kann. 
-  - [[:lineare_quellen|Lineare Quellen]] \\  oder: Warum ein Kurzschluss sinnvoll sein kann +  - [[Analyse von Gleichstromnetzen]] \\  Rezepte fürs Netzwerken \\ \\ <WRAP outdent><WRAP outdent> (nbsp) __Stationäre Felder und Kapazitäten__ </WRAP></WRAP> 
-  - [[:lineare_zweipole|Lineare Zweipole]] \\  oder: Irgendwas mit 2 Anschlüssen +  - [[Das elektrostatische Feld]] \\  oder: von Attraktivität und Abstoßung bis zum Kondensator   
-  - [[:schaltvorgaenge_an_rc-kombinationen|Schaltvorgänge an RC-Kombinationen]] \\  oder: Laden bis zur Unendlichkeit +  - [[Das stationäre elektrische Strömungsfeld]] \\  oder: was fließt denn da? 
-  [[:analyse_von_gleichstromnetzen|Analyse von Gleichstromnetzen]] \\  Rezepte fürs Netzwerken+  - [[Schaltvorgänge an RC-Kombinationen]] \\  oder: Laden bis zur Unendlichkeit 
 + 
 +<WRAP indent><WRAP indent> 
 +[[elektrotechnik_1:Tipps zur Klausur Elektrotechnik 1]] 
 +</WRAP></WRAP>
  
 ====== Weiterführende Links ====== ====== Weiterführende Links ======
Zeile 19: Zeile 35:
 ==== Lesestoff ==== ==== Lesestoff ====
  
-  * [[https://lx3.mint-kolleg.kit.edu/onlinekursphysik/html/sectionx1.3.0.html|Online Brückenkurs des KIT/Uni Stuttgart]]: Schönes Teilnimiertes Onlineskript, welches die Kapitel 1, 2, 3 und 5 abdeckt +  * [[https://lx3.mint-kolleg.kit.edu/onlinekursphysik/html/sectionx1.4.0.html|Online Brückenkurs des KIT/Uni Stuttgart]]: Schönes, teilanimiertes Onlineskript, welches die Kapitel 1, 2, 3 und 5 abdeckt 
-  * [[https://www.eit.hs-karlsruhe.de/hertz/quicklink/startseite.html|H.Er.T.Z der HS Karlsruhe]]: Das Hochschuloffene ElektroTechnik Zentrum der Karlsruher HS hat ein schönes [[https://www.eit.hs-karlsruhe.de/hertz/nc/downloads/downloads-teil-b-gleichstromtechnik/downloadstatistik.html?download=Skript_Gleichstromechnik.pdf&did=9|Online-Skript]]+  * [[https://www.eit.hs-karlsruhe.de/hertz/quicklink/startseite.html|H.Er.T.Z der HS Karlsruhe]]: Das __**H**__ochschuloffene __**E**__lekt__**r**__o__**t**__echnik __**Z**__entrum der Karlsruher HS hat ein schönes [[https://www.eit.hs-karlsruhe.de/hertz/nc/downloads/downloads-teil-b-gleichstromtechnik/downloadstatistik.html?download=Skript_Gleichstromechnik.pdf&did=9|Online-Skript]]
   * [[https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre|LeifiPhysik]]: Hier finden Sie weitere Erklärungen zu unseren Kapiteln auf Berufschul-/Gymnasial-Ebene.   * [[https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre|LeifiPhysik]]: Hier finden Sie weitere Erklärungen zu unseren Kapiteln auf Berufschul-/Gymnasial-Ebene.
   * [[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Map%3A_University_Physics_II_-_Thermodynamics%2C_Electricity%2C_and_Magnetism_(OpenStax)|Electricity and Magnetism]]: beautiful online course covering most of the parts of my course.   * [[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Map%3A_University_Physics_II_-_Thermodynamics%2C_Electricity%2C_and_Magnetism_(OpenStax)|Electricity and Magnetism]]: beautiful online course covering most of the parts of my course.
Zeile 26: Zeile 42:
 ==== Übungsaufgaben ==== ==== Übungsaufgaben ====
  
-  * Passent zum H.Er.T.Z Skript (siehe oben), gibt es noch weitere [[https://www.eit.hs-karlsruhe.de/hertz/nc/downloads/downloads-teil-b-gleichstromtechnik/downloadstatistik.html?download=GET_Uebungsaufgaben.pdf&did=8|Übungsaufgaben]] +  * Passend zum H.Er.T.Z Skript (siehe oben), gibt es noch weitere [[https://www.eit.hs-karlsruhe.de/hertz/nc/downloads/downloads-teil-b-gleichstromtechnik/downloadstatistik.html?download=GET_Uebungsaufgaben.pdf&did=8|Übungsaufgaben]] 
-  * Das eLearning der Uni Frankfurt hat interaktive Übungsaufgaben (mit Musterlösungen) für die Kapitel: +  * Weiter Übungsaufgaben werden über ILIAS ausgeteilt
-      * [[https://elearning.physik.uni-frankfurt.de/data/FB13-PhysikOnline/lm_data/lm_282/auto/kap15/cd511_1.htm|Elektrostatik]] +
-      * [[https://elearning.physik.uni-frankfurt.de/data/FB13-PhysikOnline/lm_data/lm_282/auto/kap16/cd540_1.htm|elektrisches Feld]] +
-      * [[https://elearning.physik.uni-frankfurt.de/data/FB13-PhysikOnline/lm_data/lm_282/auto/kap17/cd550.htm|Kapazität und Kondensator]] +
-      * [[https://elearning.physik.uni-frankfurt.de/data/FB13-PhysikOnline/lm_data/lm_282/auto/kap18/cd603_1.htm|Strömungsfeld und Analyse von Gleichstromnetzen]]+
  
 ==== Youtube Empfehlungen ==== ==== Youtube Empfehlungen ====
Zeile 38: Zeile 50:
   * [[https://www.youtube.com/channel/UCyFX1F6hpkyXeEbLFURd8PA/playlists|Elektrotechnik einfach erklärt]]: noch wenige, aber gut entwickelte Videos   * [[https://www.youtube.com/channel/UCyFX1F6hpkyXeEbLFURd8PA/playlists|Elektrotechnik einfach erklärt]]: noch wenige, aber gut entwickelte Videos
   * [[https://www.youtube.com/channel/UCKC9gZw2CxA8y9sgBA58Wnw/featured|Elektrotechnik in 5 Minuten]]: guter Fundus an kurzen Videos   * [[https://www.youtube.com/channel/UCKC9gZw2CxA8y9sgBA58Wnw/featured|Elektrotechnik in 5 Minuten]]: guter Fundus an kurzen Videos
- 
-