Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
hintergruende_zu_meiner_person [2019/09/30 21:51]
tfischer [Table]
hintergruende_zu_meiner_person [2023/11/21 01:42]
mexleadmin [Tabelle]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Interessen ======+====== Lebenslauf ======
  
-===== interessante Podcasts =====+===== Praxis =====
  
-[[http://minkorrekt.de/|Methodisch inkorrekt]]Ausführlicher Podcast über aktuelle Physik Veröffentlichungen von zwei Science Slammer.+^Zeitraum^Tätigkeit^ 
 +|seit 09/17 |Professor für Elektronik und Microcontrollertechnik \\ //Hochschule Heilbronn//
 +|01/16 - 09/17 |Fachreferent „Software- und Systementwicklung für elektrische Antriebe und Speichersysteme“ \\ //Bosch Engineering GmbH//| 
 +|07/12 – 12/15|Fachexperte „Software und Systementwicklung für elektrische Antriebe“ \\ //Bosch Engineering GmbH//| 
 +|04/08 - 06/12|Systemdesigner und Funktionsentwickler \\ //Arbeitsgruppeelektrische Antriebe, Bosch Engineering GmbH//
 +|10/03 - 03/08|Wissenschaftlicher Angestellter \\ //Universität Konstanz// \\ ClusterphysikAnalyse von Nanopartikeln in der Gasphase| 
 +|09/02 - 07/03|Wissenschaftliche Hilfskraft \\ //Universität Konstanz//
 +|09/01 - 07/02|Diplomand \\ //Siemens Redwitz// „Prototyping eines Auslenkungssensors für piezoelektrische Aktoren“|
  
-[[https://forschergeist.de/|ForscherGeist]]: "Ein Podcast über Bildung und Forschung. Wir bieten Einblicke in die Arbeit von Wissenschaftlern und versuchen auszuloten, was Forschergeist ausmacht: Neugier, Ausdauer und Mut."+===== Drittmittel =====
  
-[[https://logbuch-netzpolitik.de/|Logbuch Netzpolitik]]"wöchentlicher Podcast über das netzpolitische Geschehen."+^Zeitpunkt^Förderer^Projekttitel^Thema^ 
 +|2021        | ext. Firma                         |Plug-IN| Im Rahmen einer Beauftragung werden unterschiedliche Speichermodule mit bidirektionalen DC/DC-Wandlern gekoppelt. Als Beitrag der Hochschule Heilbronn wurde ein Prototyp eines bidirektionalen Buck/Boost-Wandlers entwickelt, aufgebaut und getestet.| 
 +|2021 \\ 2020| Stifterverband \\ Wirkung hoch 100 | MEXLE 2020 \\ Elektro-Bausteine für angehende Ingenieure|Entwicklung einer praktikablen Version des Lab-in-a-Box Koffers, Verstetigung von MEXLE 2020 | 
 +|2019        | HUMUS Projekt über {{https://www.hochschuldidaktik.net/|GHD}} (über {{https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/|BW MWK}})| MEXLE-ET \\ Multimodale EXperimentier- und LErnumgebung für Grundlagen der Elektrotechnik| Einbindung Webpräsenz in interaktive Lernmodule, Entwicklung Hardwaremodule für Elektrotechnik | 
 +|2018| HUMUS Projekt über {{https://www.hochschuldidaktik.net/|GHD}} (über {{https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/|BW MWK}})| MEXLE \\ Multimodale EXperimentier- und LErnumgebung für Grundlagen der Elektronik| Konzeption und Entwicklung einer Hardwarebasis für eine Selbstlernumgebung für Grundlagen der Elektronik geschaffen werden. |
  
-[[http://omegataupodcast.net/|Omega Tau]]: Interviews mit interessanten Experten über technische Themen. z.B. Energietechnik, Weltraum, Software +===== Ausgezeichnete, studentische Arbeiten =====
-===== interessante Youtube Channels ===== +
-[[https://www.youtube.com/channel/UC2DjFE7Xf11URZqWBigcVOQ|EEV Blog]]: Electronic Engineering Video Blog. Wahrscheinlich bekanntester und größter privater Elektronik Kanal auf Youtube vom Australier Dave Jones. Er nimmt gerne Elektronik auseinander und erklärt Zusammenhänge.+
  
-[[https://www.youtube.com/channel/UCKC9gZw2CxA8y9sgBA58Wnw|Elektrotechnik in 5 Minuten]]: Verschiedenste Themen der Elektrotechnik kurz erklärt.+^Zeitpunkt^Preis^Student^Thema^ 
 +|2021|erster Platz bei der {{https://www.off-grid-expo.de/programm/off-grid-action/education-mile|Off-Grid Challenge 2021}}|Patrick Bertsch|Universelles Batteriemanagementsystem mit MODBUS-Interface| 
 +|2018|Nachhaltigkeitspreis 2018|Florian Piper|Entwicklung einer Tagesphasenanzeige für Menschen mit psychischer Behinderung|
  
-[[https://www.youtube.com/user/computerclubzwei|Computer:Club2]] Die Wiedergeburt einer der ersten deutschen Fernsehsendungen, die sich mit den Themen Computer und Technik beschäftigte. 
  
-[[https://www.youtube.com/electroboom|electroBOOM]]: Ein "schmerzbefreiter" Zugang zu praktischen Anwendungen der Elektronik. Don't try this at home!+===== ausgewählte Publikationen =====
  
-[[https://www.youtube.com/user/Computerphile|Computerphile]]: Channel von mehreren Professoren aus NottinghamThemenkünstliche IntelligenzCryptoHacking, ... . Diverse Professoren davon haben eigene Channels (z.B. [[https://www.youtube.com/channel/UCLB7AzTwc6VFZrBsO2ucBMg|Robert Miles]])+^ Zeitpunkt  ^ Publikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ 
 +| 2019       [[https://www.researchgate.net/publication/334675035_THE_WORM_HAS_TO_TASTE_TO_THE_FISH_NOT_TO_THE_ANGLER_THE_STUDENT-CENTERED_SUSAN-CONCEPT_FOR_LEARNING|The Worm has to taste to the Fish, not to the Angler! The Student-centered "SUSAN"-Concept for Learning]]: GGruhler, T. Fischer, L. Wildermuth, J.F. Kemadjou   \\ // EDULEARN19 Proceedings //                                                                                                                                      | 
 +| 2019       | [[https://www.researchgate.net/publication/334677836_ACTIVE_LEARNING_IN_ENGINEERING_-_MEXLE_AN_OPEN_SOURCE_LAB-IN-A-BOX_SYSTEM_FOR_STUDENTS_IN_ELECTRICAL_ENGINEERING_ELECTRONICS_SIGNAL_PROCESSING_AND_PROGRAMMING_CLASSES|Active Learning in Engineering - MEXLEan Open Source Lab-in-a-Box System for Students in Electrical EngineeringElectronicsSignal Processing and Programming Classes]]: GGruhler, TFischer, J.FKemadjou, L. Wildermuth  \\ // EDULEARN19 Proceedings //  | 
 +| 2018       | [[https://ieeexplore.ieee.org/document/8421782|MEXLE – A new Multimodal System for Experiments and Learning in Mechatronics]]:  G. Gruhler, T. Fischer, J.F. Kemadjou  \\ // 2018 19th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM) //                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| 2018       | [[https://ieeexplore.ieee.org/document/8363359/#full-text-section|Learning electronics through head, heart and hands: An unconventional and holistic approach in engineering education]]:  G. Gruhler, T. Fischer \\ // 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) //                                                                                                                                                                                                           | 
 +| 2014       [[https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2014-01-1910/|New Concepts for Drag Torque Control in the Power Electronic Control Unit]]: T. Fischer, S. Mueller \\ // SAE 2014 World Congress & Exhibition //                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
 +| 2013       | [[https://www.emobilitytec.de/wp-content/uploads/sites/12/2013/04/emt_01_iInternet.pdf#page=40|ABS für E-Motoren - Blockiererkennung beim Rekuperieren]]:  T. Fischer, A. Thomys und S. Müller \\ // emobility tec, 01/2013  //                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
 +| 2012       | [[https://mediatum.ub.tum.de/1285607|e performance - more Range with thermal Management]]:  C. Bohman, T. Fischer, et al. \\ // 12th Stuttgart International Symposium //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
 +| 2012       | [[https://www.researchgate.net/publication/291523840_Thermisches_und_Lebensdauerbatteriemodell_fur_die_Konzeptuntersuchung_eines_Lithium-Ionen_Batteriesystems_als_Warmespeicher_im_Elektrofahrzeug|Thermisches und Lebensdauerbatteriemodell für die Konzeptuntersuchung eines Lithium-Ionen Batteriesystems als Wärmespeicher im Elektrofahrzeug ]]:  W. Zhou, Chr. Schäper, M. Ecker, T. Fischer, et al. \\ // 8. Tagung Wärmemanagement des Kraftfahrzeugs //                               | 
 +| 2008       | [[http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/9376|Untersuchung von massenselektierten Clustern mittels VUV-Lasern : Photoelektronenspektroskopie massenselektierter Cluster mit Lasern extrem kurzer Wellenlänge]] \\ Doktorarbeit                                                                                                                                                                                                                                                            |
  
-[[https://www.youtube.com/user/keeroyz|2 minutes papers]]: Zwei-Minuten-Häppchen zu aktuellen Veröffentlichungen im Bereich künstlichen Intelligenz.+===== Lehre, gehaltene Schulungen =====
  
 +^ Zeitraum       ^ Tätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                   ^ Betreute Abschlussarbeiten                                                                                                              ^ Arbeitsstätte       ^
 +| WS23           | MR1 [[Electrical Engineering 1:start]] \\ MR1 [[Introduction to Digital Systems:start]] \\ MR1 [[Circuit Design:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]                                                                                                                                                             | HHN                 |
 +| SS23           | <fc #008000>Forschungssemester</fc>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tampere University  |
 +| WS22           | MR1 [[Electrical Engineering 1:start]] \\ MR1 [[Introduction to Digital Systems:start]] \\ MR1 [[Circuit Design:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]                     | 1 BA Würth\\ 1 BA German Bionic Systems\\ 1 BA Kardex Mlog\\ 1 BA laborintern                                                           | HHN                 |
 +| SS22           | MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Electrical Engineering 2:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]               | 1 BA B&W Engineering und Datensysteme\\ 1 BA Flex-Elektrowerkzeuge\\ 1 BA Kaco Magnetometer                                             | HHN                 |
 +| WS21           | MR1 [[Electrical Engineering 1:start]] \\ MR1 [[Introduction to Digital Systems:start]] \\ MR1 [[Circuit Design:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]                     | 1 BA Bosch\\ 1 BA Brücke e.V.\\ 1 BA laborintern\\ 1 MA laborintern                                                                     | HHN                 |
 +| SS21           | MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik 2:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]                       | 2 BA laborintern\\ 1 MA laborintern\\ 1 MA Liebherr                                                                                     | HHN                 |
 +| WS20           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]] \\ MR1 [[Elektrotechnik 1:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]              | 1 BA Daimler\\ 1 BA Bosch\\ 1 BA DLR\\ 1 MA Stadtwerke Bissingen\\ 1 MA Daimler\\ 1 MA Porsche Engineering                              | HHN                 |
 +| SS20           | MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]                                                         | 1 BA Illig\\ 1 BA Dürr\\ 1 BA Diehl Aerospace\\ 1 BA Magna\\ 1 BA ebm papst\\ 1 BA DB Engineering & Consulting GmbH\\ 1 MA laborintern  | HHN                 |
 +| WS19           | MR2 [[Elektrotechnik_2:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]                       | 1 BA Beyerdynamic,\\ 1 BA Dürr\\ 1 BA Stihl\\ 1 BA BEG\\ 2 BA laborintern                                                               | HHN                 |
 +| SS19           | MR1 [[Elektrotechnik 1:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]                                                             | 1 BA Bosch Engineering,\\ 1 BA IAV, \\ 1 BA Valeo,\\ 1 BA EnBW,\\ 2 BA Bosch,\\ 1 BA laborintern                                        | HHN                 |
 +| WS18           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 und MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]  | 1 BA Balluff,\\ 1 BA Mobil Elektronik                                                                                                   | HHN                 |
 +| SS18           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 und MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]                                        | 1 BA EnBW,\\ 1 BA ILLIG,\\ 1 BA Ingenieurbüro Roth,\\ 1 BA Amphenol-Tuchel Electronics                                                  | HHN                 |
 +| WS17           | MR1 und MM2 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]]  \\ MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]                                                                             | 1 MA Bosch Schwieberdingen, \\ 1 BA laborintern                                                                                         | HHN                 |
 +| SS17           | MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HHN                 |
 +| SS14 - SS15    | Elektrische Antriebe – Leistungselektronik im Antriebsstrang (3x 4UE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DHBW Stuttgart      |
 +| 05/10 - 07/17  | Elektrische Antriebe (2-Tages-Schulung) \\ Hybrid Momentenstruktur \\ Architektur von Leistungselektronik-Software                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | Bosch Engineering   |
 +| WS04 - SS07    | Energie und Klima \\ Physik für Biologen \\ Integrierter Kurs \\ Clusterphysik                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Uni Konstanz        |
 +===== nicht wissenschaftliche Präsentationen =====
  
-====== Lebenslauf ======+^ Zeitpunkt   ^ Veranstaltung                                                                                                 ^ Beitrag                                                                                                                                                                                             ^ 
 +| 07.05.2022  | [[https://www.max-events.de/bildungsmesse|Bildungsmesse Heilbronn]]                                             | (nur Beratung am Stand)                                                                                                                                                                             | 
 +| 20.11.2019  | [[https://www.hs-heilbronn.de/studieninfotag|StudienInfoTag]]                                                 | Fit für die Zukunft mit Mechatronik und Robotik                                                                                                                                                     | 
 +| 11.10.2019  | [[https://www.hs-heilbronn.de/kinderuni|Kinderuni]]                                                           | [[https://www.hs-heilbronn.de/22560410/kinderuni-von-duplomotor-bis-alufolienbremse-wie-funktioniert-ein-elektroauto|Von Duplomotor bis Alufolienbremse]]\\ [[praesenationen:folien_und_erklaerung_zur_kinderuni]] 
 +| 10.10.2019  | [[https://www.hs-heilbronn.de/ndw19|Nacht der Wissenschaft]]                                                  | Elektronik. Nachhaltig. Lernen. - Erneuerbare Energien, Mitmachstation, Projektdarstellungen und Unternehmenspräsentationen                                                                         | 
 +| 16.07.2019  | [[https://www.buga2019.de/de/Veranstaltungen/buntes-klassenzimmer-bildungspartner.php|Buntes Klassenzimmer]]  | [[https://www.buga2019.de/de/Veranstaltungen/klassenzimmer/veranstaltungendetail.php?id=8050|Vom Magnetismus bis zum Elektrofahrzeug]]                                                              | 
 +| 28.06.2019  | [[https://www.max-events.de/bildungsmesse|Bildungsmesse Heilbronn]]                            | Studieren an der Fakultät Mechanik und Elektronik der Hochschule Heilbronn                                                                                                                          | 
 +| 17.05.2019  | [[https://fbt-mechatronik.de/docu/fbt2019/|Fachbereichstag Mechatronik]]                                      | Neue Lehrmethoden und Tools                                                                                                                                                                         | 
 +| 21.11.2018  | [[https://www.hs-heilbronn.de/studieninfotag|StudienInfoTag]]                                                 | Fit für die Zukunft mit Mechatronik und Robotik                                                                                                                                                     | 
 +| 08.05.2018  | Vocatium Mannheim                                                                                             | Als Ingenieur Karriere machen – auch Ich?!                                                                                                                                                          |
  
-===== Praxis =====+====== Interessen ======
  
-^Zeitraum^Tätigkeit^ +===== interessante Podcasts =====
-|01/16 - 09/17 |Fachreferent „Software- und Systementwicklung für elektrische Antriebe und Speichersysteme“ \\ //Bosch Engineering GmbH//| +
-|07/12 – 12/15|Fachexperte „Software und Systementwicklung für elektrische Antriebe“ \\ //Bosch Engineering GmbH//| +
-|04/08 - 06/12|Systemdesigner und Funktionsentwickler \\ //Arbeitsgruppe: elektrische Antriebe, Bosch Engineering GmbH//| +
-|10/03 - 03/08|Wissenschaftlicher Angestellter \\ //Universität Konstanz// \\ Clusterphysik: Analyse von Nanopartikeln in der Gasphase| +
-|09/02 - 07/03|Wissenschaftliche Hilfskraft \\ //Universität Konstanz//+
-|09/01 - 07/02|Diplomand \\ //Siemens Redwitz// „Prototyping eines Auslenkungssensors für piezoelektrische Aktoren“|+
  
-===== Lehre, gehaltene Schulungen ===== +  * [[http://minkorrekt.de/|Methodisch inkorrekt]]: Ausführlicher Podcast über aktuelle Physik Veröffentlichungen von zwei Science Slammer. 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} +  [[https://forschergeist.de/|ForscherGeist]]: "Ein Podcast über Bildung und Forschung. Wir bieten Einblicke in die Arbeit von Wissenschaftlern und versuchen auszuloten, was Forschergeist ausmacht: Neugier, Ausdauer und Mut." 
-^ Zeitraum       ^ Tätigkeit                                                                                                                                                                                                                                    ^ Arbeitsstätte      ^ +  [[https://logbuch-netzpolitik.de/|Logbuch Netzpolitik]]: "wöchentlicher Podcast über das netzpolitische Geschehen." 
-| WS19           | MR2 [[Elektrotechnik 2]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik]] \\ MR3 [[Elektronische Schaltungstechnik Labor]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme]]                       HHN                | +  [[http://omegataupodcast.net/|Omega Tau]]: Interviews mit interessanten Experten über technische Themen. z.B. Energietechnik, Weltraum, Software
-| SS19           | MR1 [[Elektrotechnik 1]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik]] \\ MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik Labor]]                                                       | HHN                | +
-| WS18           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor]] \\ MR2 und MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik]] \\ MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik Labor]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme]]  HHN                | +
-| SS18           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor]] \\ MR2 und MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik]] \\ MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik Labor]]                                  | HHN                | +
-| WS17           | MR1 und MM2 [[Grundlagen der Digitaltechnik]]  \\ MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik]] \\ MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik Labor]]                                                                 HHN                | +
-| SS17           | MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik]]                                                                                                                                                                                                      | HHN                | +
-| SS14 - SS15    | Elektrische Antriebe – Leistungselektronik im Antriebsstrang (3x 4UE)                                                                                                                                                                        | DHBW Stuttgart     | +
-| 05/10 - 07/17  | Elektrische Antriebe (2-Tages-Schulung) \\ Hybrid Momentenstruktur \\ Architektur von Leistungselektronik-Software                                                                                                                           | Bosch Engineering +
-| WS04 - SS07    | Energie und Klima \\ Physik für Biologen \\ Integrierter Kurs \\ Clusterphysik                                                                                                                                                               | Uni Konstanz       | +
- +
-===== Publikationen ===== +
- +
-^Zeitpunkt^Publikation^ +
-|2018|[[https://ieeexplore.ieee.org/document/8363359/#full-text-section|Learning electronics through head, heart and hands: An unconventional and holistic approach in engineering education]] \\ // 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) //|+
  
 +===== interessante Youtube Channels =====
 +  * [[https://www.youtube.com/channel/UC2DjFE7Xf11URZqWBigcVOQ|EEV Blog]]: Electronic Engineering Video Blog. Wahrscheinlich bekanntester und größter privater Elektronik Kanal auf Youtube vom Australier Dave Jones. Er nimmt gerne Elektronik auseinander und erklärt Zusammenhänge.
 +  * [[https://www.youtube.com/channel/UCKC9gZw2CxA8y9sgBA58Wnw|Elektrotechnik in 5 Minuten]]: Verschiedenste Themen der Elektrotechnik kurz erklärt.
 +  * [[https://www.youtube.com/user/computerclubzwei|Computer:Club2]] Die Wiedergeburt einer der ersten deutschen Fernsehsendungen, die sich mit den Themen Computer und Technik beschäftigte.
 +  * [[https://www.youtube.com/electroboom|electroBOOM]]: Ein "schmerzbefreiter" Zugang zu praktischen Anwendungen der Elektronik. Don't try this at home!
 +  * [[https://www.youtube.com/user/Computerphile|Computerphile]]: Channel von mehreren Professoren aus Nottingham. Themen: künstliche Intelligenz, Crypto, Hacking, ... . Diverse Professoren davon haben eigene Channels (z.B. [[https://www.youtube.com/channel/UCLB7AzTwc6VFZrBsO2ucBMg|Robert Miles]])
 +  * [[https://www.youtube.com/user/keeroyz|2 minutes papers]]: Zwei-Minuten-Häppchen zu aktuellen Veröffentlichungen im Bereich künstlichen Intelligenz.
 +  * [[https://www.youtube.com/c/Gantef%C3%B6rKlima|Prof. Ganteför]] und [[https://www.youtube.com/channel/UCxXmS6BkfhCALrPyCJKmPyg|Grenzen des Wissens]] : Youtube Kanäle meines Doktorvaters; er schafft es Themen wie Quantenphysik, Klimaologie, Energiewissen, Nanophysik und Kernphysik anschaulich zu erklären 
  
 +===== weiteres =====
 +{{:selbstbericht_timfischer.pdf|Selbstbericht für das Evaluationsverfahren für Professorinnen und Professoren auf Probe}}