Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
hintergruende_zu_meiner_person [2024/08/28 13:01]
mexleadmin [nicht wissenschaftliche Präsentationen]
hintergruende_zu_meiner_person [2024/08/28 13:03] (aktuell)
mexleadmin [Tabelle]
Zeile 3: Zeile 3:
 ===== Praxis ===== ===== Praxis =====
  
-^Zeitraum^Tätigkeit^ +^ Zeitraum       ^ Tätigkeit                                                                                                                    ^ 
-|seit 09/17 |Professor für Elektronik und Microcontrollertechnik \\ //Hochschule Heilbronn//+| Seit 08/24     | Mitglied des [[https://events.weka-fachmedien.de/embedded-world-conference/committee|Program Committee der embedded world]]  | 
-|01/16 - 09/17 |Fachreferent „Software- und Systementwicklung für elektrische Antriebe und Speichersysteme“ \\ //Bosch Engineering GmbH//| +| seit 09/17     | Professor für Elektronik und Microcontrollertechnik \\ //Hochschule Heilbronn//                                              
-|07/12 – 12/15|Fachexperte „Software und Systementwicklung für elektrische Antriebe“ \\ //Bosch Engineering GmbH//| +| 01/16 - 09/17  | Fachreferent „Software- und Systementwicklung für elektrische Antriebe und Speichersysteme“ \\ //Bosch Engineering GmbH//    
-|04/08 - 06/12|Systemdesigner und Funktionsentwickler \\ //Arbeitsgruppe: elektrische Antriebe, Bosch Engineering GmbH//| +| 07/12 – 12/15  | Fachexperte „Software und Systementwicklung für elektrische Antriebe“ \\ //Bosch Engineering GmbH//                          
-|10/03 - 03/08|Wissenschaftlicher Angestellter \\ //Universität Konstanz// \\ Clusterphysik: Analyse von Nanopartikeln in der Gasphase| +| 04/08 - 06/12  | Systemdesigner und Funktionsentwickler \\ //Arbeitsgruppe: elektrische Antriebe, Bosch Engineering GmbH//                    
-|09/02 - 07/03|Wissenschaftliche Hilfskraft \\ //Universität Konstanz//+| 10/03 - 03/08  | Wissenschaftlicher Angestellter \\ //Universität Konstanz// \\ Clusterphysik: Analyse von Nanopartikeln in der Gasphase      
-|09/01 - 07/02|Diplomand \\ //Siemens Redwitz// „Prototyping eines Auslenkungssensors für piezoelektrische Aktoren“|+| 09/02 - 07/03  | Wissenschaftliche Hilfskraft \\ //Universität Konstanz//                                                                     
 +| 09/01 - 07/02  | Diplomand \\ //Siemens Redwitz// „Prototyping eines Auslenkungssensors für piezoelektrische Aktoren“                         |
  
 ===== Drittmittel ===== ===== Drittmittel =====