Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hintergruende_zu_meiner_person [2022/01/13 22:33]
tfischer [Publikationen]
hintergruende_zu_meiner_person [2024/03/04 00:57] (aktuell)
mexleadmin [Tabelle]
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ^Zeitraum^Tätigkeit^ ^Zeitraum^Tätigkeit^
 +|seit 09/17 |Professor für Elektronik und Microcontrollertechnik \\ //Hochschule Heilbronn//|
 |01/16 - 09/17 |Fachreferent „Software- und Systementwicklung für elektrische Antriebe und Speichersysteme“ \\ //Bosch Engineering GmbH//| |01/16 - 09/17 |Fachreferent „Software- und Systementwicklung für elektrische Antriebe und Speichersysteme“ \\ //Bosch Engineering GmbH//|
 |07/12 – 12/15|Fachexperte „Software und Systementwicklung für elektrische Antriebe“ \\ //Bosch Engineering GmbH//| |07/12 – 12/15|Fachexperte „Software und Systementwicklung für elektrische Antriebe“ \\ //Bosch Engineering GmbH//|
Zeile 10: Zeile 11:
 |09/02 - 07/03|Wissenschaftliche Hilfskraft \\ //Universität Konstanz//| |09/02 - 07/03|Wissenschaftliche Hilfskraft \\ //Universität Konstanz//|
 |09/01 - 07/02|Diplomand \\ //Siemens Redwitz// „Prototyping eines Auslenkungssensors für piezoelektrische Aktoren“| |09/01 - 07/02|Diplomand \\ //Siemens Redwitz// „Prototyping eines Auslenkungssensors für piezoelektrische Aktoren“|
- 
-===== Lehre, gehaltene Schulungen ===== 
- 
-^ Zeitraum       ^ Tätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                   ^ Betreute Abschlussarbeiten                                                                                                              ^ Arbeitsstätte      ^ 
-| WS21           | MR1 [[Electrical Engineering 1:start]] \\ MR1 [[Introduction to Digital Systems:start]] \\ MR1 [[Circuit Design:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]                     | 1 BA Bosch\\ 1 BA Brücke e.V.\\ 1 BA laborintern\\ 1 MA laborintern                                                                     | HHN                | 
-| SS21           | MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik 2:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]                       | 2 BA laborintern\\ 1 MA laborintern\\ 1 MA Liebherr                                                                                     | HHN                | 
-| WS20           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]] \\ MR1 [[Elektrotechnik 1:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]              | 1 BA Daimler\\ 1 BA Bosch\\ 1 BA DLR\\ 1 MA Stadtwerke Bissingen\\ 1 MA Daimler\\ 1 MA Porsche Engineering                              | HHN                | 
-| SS20           | MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]                                                         | 1 BA Illig\\ 1 BA Dürr\\ 1 BA Diehl Aerospace\\ 1 BA Magna\\ 1 BA ebm papst\\ 1 BA DB Engineering & Consulting GmbH\\ 1 MA laborintern  | HHN                | 
-| WS19           | MR2 [[Elektrotechnik_2:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]                       | 1 BA Beyerdynamic,\\ 1 BA Dürr\\ 1 BA Stihl\\ 1 BA BEG\\ 2 BA laborintern                                                               | HHN                | 
-| SS19           | MR1 [[Elektrotechnik 1:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]                                                             | 1 BA Bosch Engineering,\\ 1 BA IAV, \\ 1 BA Valeo,\\ 1 BA EnBW,\\ 2 BA Bosch,\\ 1 BA laborintern                                        | HHN                | 
-| WS18           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 und MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]  | 1 BA Balluff,\\ 1 BA Mobil Elektronik                                                                                                   | HHN                | 
-| SS18           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 und MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]                                        | 1 BA EnBW,\\ 1 BA ILLIG,\\ 1 BA Ingenieurbüro Roth,\\ 1 BA Amphenol-Tuchel Electronics                                                  | HHN                | 
-| WS17           | MR1 und MM2 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]]  \\ MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]                                                                             | 1 MA Bosch Schwieberdingen, \\ 1 BA laborintern                                                                                         | HHN                | 
-| SS17           | MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HHN                | 
-| SS14 - SS15    | Elektrische Antriebe – Leistungselektronik im Antriebsstrang (3x 4UE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DHBW Stuttgart     | 
-| 05/10 - 07/17  | Elektrische Antriebe (2-Tages-Schulung) \\ Hybrid Momentenstruktur \\ Architektur von Leistungselektronik-Software                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | Bosch Engineering  | 
-| WS04 - SS07    | Energie und Klima \\ Physik für Biologen \\ Integrierter Kurs \\ Clusterphysik                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Uni Konstanz       | 
  
 ===== Drittmittel ===== ===== Drittmittel =====
Zeile 43: Zeile 27:
  
  
-===== Publikationen =====+===== ausgewählte Publikationen =====
  
-^ Zeitpunkt  ^ Publikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +^ Zeitpunkt  ^ Publikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| 2019       | [[https://www.researchgate.net/publication/334675035_THE_WORM_HAS_TO_TASTE_TO_THE_FISH_NOT_TO_THE_ANGLER_THE_STUDENT-CENTERED_SUSAN-CONCEPT_FOR_LEARNING|The Worm has to taste to the Fish, not to the Angler! The Student-centered "SUSAN"-Concept for Learning]]: G. Gruhler, T. Fischer, L. Wildermuth, J.F. Kemadjou   \\ // 2019 11th International Conference on Education and New Learning Technologies //                                         +| 2019       | [[https://www.researchgate.net/publication/334675035_THE_WORM_HAS_TO_TASTE_TO_THE_FISH_NOT_TO_THE_ANGLER_THE_STUDENT-CENTERED_SUSAN-CONCEPT_FOR_LEARNING|The Worm has to taste to the Fish, not to the Angler! The Student-centered "SUSAN"-Concept for Learning]]: G. Gruhler, T. Fischer, L. Wildermuth, J.F. Kemadjou   \\ // EDULEARN19 Proceedings //                                                                                                                                      
-| 2019       | [[https://www.researchgate.net/publication/334677836_ACTIVE_LEARNING_IN_ENGINEERING_-_MEXLE_AN_OPEN_SOURCE_LAB-IN-A-BOX_SYSTEM_FOR_STUDENTS_IN_ELECTRICAL_ENGINEERING_ELECTRONICS_SIGNAL_PROCESSING_AND_PROGRAMMING_CLASSES|MEXLE – A new Multimodal System for Experiments and Learning in Mechatronics]]: G. Gruhler, T. Fischer, J.F. Kemadjou, L. Wildermuth  \\ // 2019 11th International Conference on Education and New Learning Technologies //  | +| 2019       | [[https://www.researchgate.net/publication/334677836_ACTIVE_LEARNING_IN_ENGINEERING_-_MEXLE_AN_OPEN_SOURCE_LAB-IN-A-BOX_SYSTEM_FOR_STUDENTS_IN_ELECTRICAL_ENGINEERING_ELECTRONICS_SIGNAL_PROCESSING_AND_PROGRAMMING_CLASSES|Active Learning in Engineering - MEXLE, an Open Source Lab-in-a-Box System for Students in Electrical Engineering, Electronics, Signal Processing and Programming Classes]]: G. Gruhler, T. Fischer, J.F. Kemadjou, L. Wildermuth  \\ // EDULEARN19 Proceedings //  | 
-| 2018       | [[https://ieeexplore.ieee.org/document/8421782|Active Learning in Engineering - MEXLE, an Open Source Lab-in-a-Box System for Students in Electrical Enigneering, Electronics, Signal Processing and Programming Classes]]:  G. Gruhler, T. Fischer, J.F. Kemadjou  \\ // 2018 19th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM) //                                                                                           +| 2018       | [[https://ieeexplore.ieee.org/document/8421782|MEXLE – A new Multimodal System for Experiments and Learning in Mechatronics]]:  G. Gruhler, T. Fischer, J.F. Kemadjou  \\ // 2018 19th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM) //                                                                                                                                                                                                                              
-| 2018       | [[https://ieeexplore.ieee.org/document/8363359/#full-text-section|Learning electronics through head, heart and hands: An unconventional and holistic approach in engineering education]]:  G. Gruhler, T. Fischer \\ // 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) //                                                                                                                                                                     +| 2018       | [[https://ieeexplore.ieee.org/document/8363359/#full-text-section|Learning electronics through head, heart and hands: An unconventional and holistic approach in engineering education]]:  G. Gruhler, T. Fischer \\ // 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) //                                                                                                                                                                                                           
-| 2014       | [[https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2014-01-1910/|New Concepts for Drag Torque Control in the Power Electronic Control Unit]]: T. Fischer, S. Mueller \\ // SAE 2014 World Congress & Exhibition //                                                                                                                                                                     +| 2014       | [[https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2014-01-1910/|New Concepts for Drag Torque Control in the Power Electronic Control Unit]]: T. Fischer, S. Mueller \\ // SAE 2014 World Congress & Exhibition //                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| 2013       | [[https://www.emobilitytec.de/wp-content/uploads/sites/12/2013/04/emt_01_iInternet.pdf#page=40|ABS für E-Motoren - Blockiererkennung beim Rekuperieren]]:  T. Fischer, A. Thomys und S. Müller \\ // emobility tec, 01/2013  //                                                                                                                                                                     +| 2013       | [[https://www.emobilitytec.de/wp-content/uploads/sites/12/2013/04/emt_01_iInternet.pdf#page=40|ABS für E-Motoren - Blockiererkennung beim Rekuperieren]]:  T. Fischer, A. Thomys und S. Müller \\ // emobility tec, 01/2013  //                                                                                                                                                                                                                                                                 
-| 2012       | [[https://mediatum.ub.tum.de/1285607|e performance - more Range with thermal Management]]:  C. Bohman, T. Fischer, et al. \\ // 12th Stuttgart International Symposium //                                                                                                                                                                     +| 2012       | [[https://mediatum.ub.tum.de/1285607|e performance - more Range with thermal Management]]:  C. Bohman, T. Fischer, et al. \\ // 12th Stuttgart International Symposium //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-| 2012       | [[https://www.researchgate.net/publication/291523840_Thermisches_und_Lebensdauerbatteriemodell_fur_die_Konzeptuntersuchung_eines_Lithium-Ionen_Batteriesystems_als_Warmespeicher_im_Elektrofahrzeug|Thermisches und Lebensdauerbatteriemodell für die Konzeptuntersuchung eines Lithium-Ionen Batteriesystems als Wärmespeicher im Elektrofahrzeug ]]:  W. Zhou, Chr. Schäper, M. Ecker, T. Fischer, et al. \\ // 8. Tagung Wärmemanagement des Kraftfahrzeugs //                                                                                                                                                                     |+| 2012       | [[https://www.researchgate.net/publication/291523840_Thermisches_und_Lebensdauerbatteriemodell_fur_die_Konzeptuntersuchung_eines_Lithium-Ionen_Batteriesystems_als_Warmespeicher_im_Elektrofahrzeug|Thermisches und Lebensdauerbatteriemodell für die Konzeptuntersuchung eines Lithium-Ionen Batteriesystems als Wärmespeicher im Elektrofahrzeug ]]:  W. Zhou, Chr. Schäper, M. Ecker, T. Fischer, et al. \\ // 8. Tagung Wärmemanagement des Kraftfahrzeugs //                               | 
 +| 2008       | [[http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/9376|Untersuchung von massenselektierten Clustern mittels VUV-Lasern : Photoelektronenspektroskopie massenselektierter Cluster mit Lasern extrem kurzer Wellenlänge]] \\ Doktorarbeit                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 + 
 +===== Lehre, gehaltene Schulungen ===== 
 + 
 +^ Zeitraum       ^ Tätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                   ^ Betreute Abschlussarbeiten                                                                                                              ^ Arbeitsstätte       ^ 
 +| SS24           | MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Electrical Engineering 2:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]               | 1 BA laborintern\\ 1 MA B & R Industrie-Elektronik GmbH\\ 1 MA laborintern                                                              | HHN                 | 
 +| WS23           | MR1 [[Electrical Engineering 1:start]] \\ MR1 [[Introduction to Digital Systems:start]] \\ MR1 [[Circuit Design:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]                     | 1 MA Bosch Vorausentwicklung                                                                                                            | HHN                 | 
 +| SS23           | <fc #008000>Forschungssemester</fc>                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | Tampere University 
 +| WS22           | MR1 [[Electrical Engineering 1:start]] \\ MR1 [[Introduction to Digital Systems:start]] \\ MR1 [[Circuit Design:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]                     | 1 BA Würth\\ 1 BA German Bionic Systems\\ 1 BA Kardex Mlog\\ 1 BA laborintern                                                           | HHN                 | 
 +| SS22           | MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Electrical Engineering 2:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]               | 1 BA B&W Engineering und Datensysteme\\ 1 BA Flex-Elektrowerkzeuge\\ 1 BA Kaco Magnetometer                                             | HHN                 | 
 +| WS21           | MR1 [[Electrical Engineering 1:start]] \\ MR1 [[Introduction to Digital Systems:start]] \\ MR1 [[Circuit Design:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]                     | 1 BA Bosch\\ 1 BA Brücke e.V.\\ 1 BA laborintern\\ 1 MA laborintern                                                                     | HHN                 | 
 +| SS21           | MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik 2:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]                       | 2 BA laborintern\\ 1 MA laborintern\\ 1 MA Liebherr                                                                                     | HHN                 | 
 +| WS20           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]] \\ MR1 [[Elektrotechnik 1:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]              | 1 BA Daimler\\ 1 BA Bosch\\ 1 BA DLR\\ 1 MA Stadtwerke Bissingen\\ 1 MA Daimler\\ 1 MA Porsche Engineering                              | HHN                 | 
 +| SS20           | MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]                                                         | 1 BA Illig\\ 1 BA Dürr\\ 1 BA Diehl Aerospace\\ 1 BA Magna\\ 1 BA ebm papst\\ 1 BA DB Engineering & Consulting GmbH\\ 1 MA laborintern  | HHN                 | 
 +| WS19           | MR2 [[Elektrotechnik_2:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MR3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MR3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]                       | 1 BA Beyerdynamic,\\ 1 BA Dürr\\ 1 BA Stihl\\ 1 BA BEG\\ 2 BA laborintern                                                               | HHN                 | 
 +| SS19           | MR1 [[Elektrotechnik 1:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]                                                             | 1 BA Bosch Engineering,\\ 1 BA IAV, \\ 1 BA Valeo,\\ 1 BA EnBW,\\ 2 BA Bosch,\\ 1 BA laborintern                                        | HHN                 | 
 +| WS18           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 und MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]\\ MR4 [[Elektronische Systeme:start]]  | 1 BA Balluff,\\ 1 BA Mobil Elektronik                                                                                                   | HHN                 | 
 +| SS18           | MR1 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]] \\ MR2 [[Elektrotechnik Labor:start]] \\ MR2 und MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]                                        | 1 BA EnBW,\\ 1 BA ILLIG,\\ 1 BA Ingenieurbüro Roth,\\ 1 BA Amphenol-Tuchel Electronics                                                  | HHN                 | 
 +| WS17           | MR1 und MM2 [[Grundlagen der Digitaltechnik:start]]  \\ MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]] \\ MM3 [[Microcontrollertechnik:start]] \\ MM3 [[Elektronik Labor:start]]                                                                             | 1 MA Bosch Schwieberdingen, \\ 1 BA laborintern                                                                                         | HHN                 | 
 +| SS17           | MM3 [[Elektronische Schaltungstechnik:start]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HHN                 | 
 +| SS14 - SS15    | Elektrische Antriebe – Leistungselektronik im Antriebsstrang (3x 4UE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DHBW Stuttgart      | 
 +| 05/10 - 07/17  | Elektrische Antriebe (2-Tages-Schulung) \\ Hybrid Momentenstruktur \\ Architektur von Leistungselektronik-Software                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | Bosch Engineering   | 
 +| WS04 - SS07    | Energie und Klima \\ Physik für Biologen \\ Integrierter Kurs \\ Clusterphysik                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Uni Konstanz        |
 ===== nicht wissenschaftliche Präsentationen ===== ===== nicht wissenschaftliche Präsentationen =====
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="86px,,565px"}}+
 ^ Zeitpunkt   ^ Veranstaltung                                                                                                 ^ Beitrag                                                                                                                                                                                             ^ ^ Zeitpunkt   ^ Veranstaltung                                                                                                 ^ Beitrag                                                                                                                                                                                             ^
 +| 07.05.2022  | [[https://www.max-events.de/bildungsmesse|Bildungsmesse Heilbronn]]                                             | (nur Beratung am Stand)                                                                                                                                                                             |
 | 20.11.2019  | [[https://www.hs-heilbronn.de/studieninfotag|StudienInfoTag]]                                                 | Fit für die Zukunft mit Mechatronik und Robotik                                                                                                                                                     | | 20.11.2019  | [[https://www.hs-heilbronn.de/studieninfotag|StudienInfoTag]]                                                 | Fit für die Zukunft mit Mechatronik und Robotik                                                                                                                                                     |
-| 11.10.2019  | [[https://www.hs-heilbronn.de/kinderuni|Kinderuni]]                                                           | [[https://www.hs-heilbronn.de/22560410/kinderuni-von-duplomotor-bis-alufolienbremse-wie-funktioniert-ein-elektroauto|Von Duplomotor bis Alufolienbremse]]\\ [[Folien und Erklärung zur Kinderuni]]  |+| 11.10.2019  | [[https://www.hs-heilbronn.de/kinderuni|Kinderuni]]                                                           | [[https://www.hs-heilbronn.de/22560410/kinderuni-von-duplomotor-bis-alufolienbremse-wie-funktioniert-ein-elektroauto|Von Duplomotor bis Alufolienbremse]]\\ [[praesenationen:folien_und_erklaerung_zur_kinderuni]]  |
 | 10.10.2019  | [[https://www.hs-heilbronn.de/ndw19|Nacht der Wissenschaft]]                                                  | Elektronik. Nachhaltig. Lernen. - Erneuerbare Energien, Mitmachstation, Projektdarstellungen und Unternehmenspräsentationen                                                                         | | 10.10.2019  | [[https://www.hs-heilbronn.de/ndw19|Nacht der Wissenschaft]]                                                  | Elektronik. Nachhaltig. Lernen. - Erneuerbare Energien, Mitmachstation, Projektdarstellungen und Unternehmenspräsentationen                                                                         |
 | 16.07.2019  | [[https://www.buga2019.de/de/Veranstaltungen/buntes-klassenzimmer-bildungspartner.php|Buntes Klassenzimmer]]  | [[https://www.buga2019.de/de/Veranstaltungen/klassenzimmer/veranstaltungendetail.php?id=8050|Vom Magnetismus bis zum Elektrofahrzeug]]                                                              | | 16.07.2019  | [[https://www.buga2019.de/de/Veranstaltungen/buntes-klassenzimmer-bildungspartner.php|Buntes Klassenzimmer]]  | [[https://www.buga2019.de/de/Veranstaltungen/klassenzimmer/veranstaltungendetail.php?id=8050|Vom Magnetismus bis zum Elektrofahrzeug]]                                                              |
-| 28.06.2019  | [[https://www.intersport-redblue.de/ihk-bildungsmesse-2/|Bildungsmesse Heilbronn]]                            | Studieren an der Fakultät Mechanik und Elektronik der Hochschule Heilbronn                                                                                                                          |+| 28.06.2019  | [[https://www.max-events.de/bildungsmesse|Bildungsmesse Heilbronn]]                            | Studieren an der Fakultät Mechanik und Elektronik der Hochschule Heilbronn                                                                                                                          |
 | 17.05.2019  | [[https://fbt-mechatronik.de/docu/fbt2019/|Fachbereichstag Mechatronik]]                                      | Neue Lehrmethoden und Tools                                                                                                                                                                         | | 17.05.2019  | [[https://fbt-mechatronik.de/docu/fbt2019/|Fachbereichstag Mechatronik]]                                      | Neue Lehrmethoden und Tools                                                                                                                                                                         |
 | 21.11.2018  | [[https://www.hs-heilbronn.de/studieninfotag|StudienInfoTag]]                                                 | Fit für die Zukunft mit Mechatronik und Robotik                                                                                                                                                     | | 21.11.2018  | [[https://www.hs-heilbronn.de/studieninfotag|StudienInfoTag]]                                                 | Fit für die Zukunft mit Mechatronik und Robotik                                                                                                                                                     |
Zeile 74: Zeile 82:
   * [[https://logbuch-netzpolitik.de/|Logbuch Netzpolitik]]: "wöchentlicher Podcast über das netzpolitische Geschehen."   * [[https://logbuch-netzpolitik.de/|Logbuch Netzpolitik]]: "wöchentlicher Podcast über das netzpolitische Geschehen."
   * [[http://omegataupodcast.net/|Omega Tau]]: Interviews mit interessanten Experten über technische Themen. z.B. Energietechnik, Weltraum, Software   * [[http://omegataupodcast.net/|Omega Tau]]: Interviews mit interessanten Experten über technische Themen. z.B. Energietechnik, Weltraum, Software
 +
 ===== interessante Youtube Channels ===== ===== interessante Youtube Channels =====
   * [[https://www.youtube.com/channel/UC2DjFE7Xf11URZqWBigcVOQ|EEV Blog]]: Electronic Engineering Video Blog. Wahrscheinlich bekanntester und größter privater Elektronik Kanal auf Youtube vom Australier Dave Jones. Er nimmt gerne Elektronik auseinander und erklärt Zusammenhänge.   * [[https://www.youtube.com/channel/UC2DjFE7Xf11URZqWBigcVOQ|EEV Blog]]: Electronic Engineering Video Blog. Wahrscheinlich bekanntester und größter privater Elektronik Kanal auf Youtube vom Australier Dave Jones. Er nimmt gerne Elektronik auseinander und erklärt Zusammenhänge.
Zeile 81: Zeile 90:
   * [[https://www.youtube.com/user/Computerphile|Computerphile]]: Channel von mehreren Professoren aus Nottingham. Themen: künstliche Intelligenz, Crypto, Hacking, ... . Diverse Professoren davon haben eigene Channels (z.B. [[https://www.youtube.com/channel/UCLB7AzTwc6VFZrBsO2ucBMg|Robert Miles]])   * [[https://www.youtube.com/user/Computerphile|Computerphile]]: Channel von mehreren Professoren aus Nottingham. Themen: künstliche Intelligenz, Crypto, Hacking, ... . Diverse Professoren davon haben eigene Channels (z.B. [[https://www.youtube.com/channel/UCLB7AzTwc6VFZrBsO2ucBMg|Robert Miles]])
   * [[https://www.youtube.com/user/keeroyz|2 minutes papers]]: Zwei-Minuten-Häppchen zu aktuellen Veröffentlichungen im Bereich künstlichen Intelligenz.   * [[https://www.youtube.com/user/keeroyz|2 minutes papers]]: Zwei-Minuten-Häppchen zu aktuellen Veröffentlichungen im Bereich künstlichen Intelligenz.
 +  * [[https://www.youtube.com/c/Gantef%C3%B6rKlima|Prof. Ganteför]] und [[https://www.youtube.com/channel/UCxXmS6BkfhCALrPyCJKmPyg|Grenzen des Wissens]] : Youtube Kanäle meines Doktorvaters; er schafft es Themen wie Quantenphysik, Klimaologie, Energiewissen, Nanophysik und Kernphysik anschaulich zu erklären 
 +
 +===== weiteres =====
 +{{:selbstbericht_timfischer.pdf|Selbstbericht für das Evaluationsverfahren für Professorinnen und Professoren auf Probe}}