Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
ipcs [2024/04/02 18:39]
mexleadmin
ipcs [2024/04/02 19:35]
mexleadmin
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== FROVIT 5200 (5D5200.01) ===== ===== FROVIT 5200 (5D5200.01) =====
  
-  * 5D5212.02  +<WRAP right><carousel interval="4000"> 
-  * 5C5001.11 System 82440BX 2VGA MTC 2DIMM +<slide>{{:20240402_163701.jpg?400|}}<caption>FROVIT 5200 - Vorderseite</caption></slide> 
-  * 5C5002.14 Prozessor Celeron 566 +<slide>{{:20240402_163741.jpg?400|}}<caption>FROVIT 5200 - Bestückung</caption></slide> 
-  * 5C5000.02 Bus PS 24VDC 2 Slots (1PCI,2ISA) +<slide>{{:20240402_163824.jpg?400|}}<caption>FROVIT 5200 - Bestückung Details</caption></slide> 
-  * 9A0004.12 DIMM SDRAM PC100 128MB 16MBx64 +<slide>{{:20240402_163748.jpg?400|}}<caption>FROVIT 5200 - Anschlüsse 1</caption></slide> 
-  * 5A5001.05 Hard Disk 6 GB Fujitsu +<slide>{{:20240402_170113.jpg?400|}}<caption>FROVIT 5200 - Anschlüsse 2</caption></slide> 
-  * 5A5000.01 IF-Board 2COM CAN HSK SR PcCard+<slide>{{:20240402_165046.jpg?400|}}<caption>FROVIT 5200 Test</caption></slide> 
 +</carousel></WRAP>
  
-Produktseite (Manual, Tools, etc.): https://www.br-automation.com/de-de/produkte/5d520001/+<WRAP hide>3x (80065276)</WRAP>
  
-<imgcaption image01|FROVIT 5200 - Vorderseite>{{:20240402_163701.jpg?400|}}</imgcaption> +5D5212.02  | TFT **XGA 15 Zoll Touch**                                                                                       
-<imgcaption image02|FROVIT 5200 - Bestückung> {{:20240402_163741.jpg?400|}}</imgcaption> +5C5001.11  System 82440BX 2VGA MTC 2DIMM, **2x USB, 1x Ethernet 10/100, 2x serial port, 1x parallel port**  | 
-<imgcaption image03|FROVIT 5200 - Bestückung Details>{{:20240402_163824.jpg?400|}}</imgcaption> +5C5002.14  | Prozessor **Celeron 566 MHz**                                                                    
-<imgcaption image04|FROVIT 5200 - Anschlüsse 1>{{:20240402_163748.jpg?400|}}</imgcaption> +5A5001.05  | Hard Disk **6 GB** Fujitsu                                                                       
-<imgcaption image05|FROVIT 5200 - Anschlüsse 2>{{:20240402_170113.jpg?400|}}</imgcaption> +9A0004.12  | DIMM SDRAM PC100 **128 MB** 16 MBx64                                                             
-<imgcaption image06|FROVIT 5200 Test>{{:20240402_165046.jpg?400|}}</imgcaption>+5C5000.02  | Bus PS 24VDC 2 Slots (1 PCI, 2 ISA)                                                              | 
 +| 5A5000.01  | IF-Board **2 COM CAN** HSK SR PcCard                                                             | 
 +|            | Abmaße19 Zoll x 4 HE                                                        | 
 + 
 +Produktseite (Manual, Tools, etc.): https://www.br-automation.com/de-de/produkte/5d520001/
  
 =====  PANEL PC 5PC720.1505-01 ===== =====  PANEL PC 5PC720.1505-01 =====
  
-  * 5PC720.1505-01 TFT C XGA 15in T 2PCI 1DD +<WRAP right><carousel interval="4000"> 
-  * 5AC700.HS01-02 Kühlkörper 855GME 28mm +<slide><caption>PANEL PC 5PC720 - Vorderseite </caption>{{:20240402_172051.jpg?400|}}</slide> 
-  * 5AC600.HDDI-00 Add-On HDD 30GB 24x7 (MHT2030AR) +<slide><caption>PANEL PC 5PC720 Anschlüsse 1</caption>{{:20240402_173212.jpg?400|}}</slide> 
-  * 5MMDDR.1024-00 SO-DIMM DDR-SDRAM 1024MB PC2700 128MBx64 +<slide><caption>PANEL PC 5PC720 - Anschlüsse 2</caption>{{:20240402_173230.jpg?400|}}</slide> 
-  * 5PC600.E855-01 CPU Board 855GME PM-1600 +<slide><caption>PANEL PC 5PC720 Bestückung  </caption>{{:20240402_172344.jpg?400|}}</slide> 
-  * 5PC700.FA02-01 Lüfter Kit 2PCI 60x60x20+<slide><caption>PANEL PC 5PC720 Displayrückseite</caption>{{:20240402_172339.jpg?400|}}</slide> 
 +</carousel></WRAP>
  
-Produktseite (ManualToolsetc.): https://www.br-automation.com/en/products/5pc7201505-01/+<WRAP hide>12x (725901687757259016877672590168792, 72590168798, 72590168808, 72590168829, 72590168830, 72590168831, 72590168832, 72590168833, 72590168834, 72590168835)</WRAP>
  
-<imgcaption image11|PANEL PC 5PC720 - Vorderseite>{{:20240402_172051.jpg?400|}}</imgcaption> +| 5PC720.1505-01 TFT C **XGA 15 Zoll Touch, 2xPCI, 3x USB2.0, 2x Ethernet 10/100, 2x RS232** |  
-<imgcaption image11|PANEL PC 5PC720 - Anschlüsse 1>{{:20240402_173212.jpg?400|}}</imgcaption> +5PC600.E855-01 | CPU Board 855GME PM-1600 - **Pentium M, 1600 MHz** |  
-<imgcaption image11|PANEL PC 5PC720 - Anschlüsse 2>{{:20240402_173230.jpg?400|}}</imgcaption> +5AC600.HDDI-00 | Add-On HDD **30GB** 24x7 (MHT2030AR) |  
-<imgcaption image11|PANEL PC 5PC720 Bestückung>{{:20240402_172344.jpg?400|}}</imgcaption> +5MMDDR.1024-00 | SO-DIMM DDR-SDRAM **1024MB** PC2700 128MBx64 |  
-<imgcaption image11|PANEL PC 5PC720 Displayrückseite>{{:20240402_172339.jpg?400|}}</imgcaption>+| 5PC700.FA02-01 | Lüfter Kit 2PCI 60x60x20 |  
 +5AC700.HS01-02 | Kühlkörper 855GME 28mm |  
 +|                | Abmaße19 Zoll x 4 HE                                                        | 
 + 
 +**KEIN CAN! Kann aber durch (nicht mitgelieferte) Interface Karte ermöglicht werden** 
 + 
 +Produktseite (Manual, Tools, etc.): https://www.br-automation.com/en/products/5pc7201505-01/