|  Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste  Überarbeitung |  Vorhergehende Überarbeitung | 
| start [2020/03/06 08:57]  –  tfischer | start [2025/09/15 00:57] (aktuell)  –  mexleadmin | 
|---|
| ====== MEXLE Wiki ====== | ~~NOTOC~~ | 
 |  | 
| <WRAP right> {{:mr_spo1_uebersicht.jpg?400|mr_spo1_uebersicht.jpg}}</WRAP> | <WRAP group><WRAP column 14em>  | 
|   | Nähere Informationen zum <btn type="success" icon="fa fa-cubes">   | 
|   | [[mexle2020:start|MEXLE System]]</btn>   | 
|   | </WRAP><WRAP column 14em> | 
 |  | 
| [[:impressum|Impressum]]\\  | gefördert durch die [[https://www.hochschuldidaktik.net/|GHD]] \\ und dem [[https://www.stifterverband.org/|Stifterverband]]  | 
| [[:was_ist_mexle|Was ist MEXLE]]\\  | </WRAP></WRAP>  | 
| [[:hintergruende_zu_meiner_person|Hintergründe zu meiner Person]] | ~~PAGEBREAK~~ ~~CLEARFIX~~ | 
 |  | 
| ---- | <tabs>  | 
|   |   * [[#tab-1|MR-Bachelor (deutsch)]]  | 
|   |   * [[#tab-2|MR-Bachelor (english)]]  | 
|   |   * [[#tab-3|alte Kurse]]  | 
|   |   * [[#tab-4|MR-Master]]  | 
|   |   * [[#tab-5|Allgemeines]] | 
 |  | 
| ====== MR-Kurse ====== | <pane id="tab-1"> | 
 |  | 
| <WRAP right round box 30%> kein Kurs, aber "studienrelevant":\\  | <WRAP group><WRAP column 15em>  | 
| [[https://motiviert-studiert.de/|Wie lerne ich lernen?]] <fs 70%>\\  | <panel type="success" title="1. Semester" no-body="true">  | 
| Gute Tipps und kurzweilige, kostenlose Bücher\\  | <list-group>  | 
| zur Motivation im Studium </fs> </WRAP> |   * {{fa>user?fw&color=#777}} [[Coaching:start|Coaching in "Arbeitstechniken"]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel> | 
 |  | 
| === Allgemeines === | <panel type="danger" title="Empfehlung" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>bookmark?fw&color=#777}}[[https://motiviert-studiert.de/|Wie lerne ich lernen? - Gute Tipps und kurzweilige, kostenlose Bücher   | 
|   | zur Motivation im Studium]]   | 
|   |   * {{fa>graduation-cap?fw&color=#777}}[[Wie soll man mit Probeklausuren umgehen?]]   | 
|   | </list-group>  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>bed?fw&color=#777}}{{:zimmer_frei_-_job_dabei.pdf|Zimmer frei - Job dabei}}  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel> | 
 |  | 
|   * [[:laborordnung|Laborordnung]] |   | 
|   * [[:externe_laborarbeiten:start|Themen für Laborarbeiten]] |   | 
|   * [[:studentische_hilfskraefte|studentische Hilfskräfte]] |   | 
|   * [[Lager Messtechniklabor]] |   | 
 |  | 
| === Bachelor (deutsch) === | </WRAP><WRAP column 15em> | 
 |  | 
|   - Semester:  | <panel type="success" title="2. Semester" no-body="true">  | 
|       * [[:elektrotechnik_1|Elektrotechnik 1]]  | <list-group>  | 
|       * [[:grundlagen_der_digitaltechnik|Grundlagen der Digitaltechnik]]  |   * {{mdi>screwdriver?fw&color=#777}} [[elektrotechnik_labor:start|Elektrotechnik Labor]]  | 
|   - Semester:  |   * {{fa>random?fw&color=#777}} [[elektronische_schaltungstechnik:start|Elektronische Schaltungstechnik]]  | 
|       * [[:elektrotechnik_2|Elektrotechnik 2]]  | </list-group>  | 
|       * [[:elektrotechnik_labor|Elektrotechnik Labor]]  | </panel>  | 
|       * [[:elektronische_schaltungstechnik|Elektronische Schaltungstechnik]]  | </WRAP><WRAP column 15em> | 
|   - Semester:  |  | 
|       * [[:microcontrollertechnik|Microcontrollertechnik]]  |  | 
|       * [[:elektronische_schaltungstechnik_labor|Labor Elektronik]]  |  | 
|       * Empfehlung: [[:mailingliste_t1_jobs|Tragen Sie sich bei der Mailingliste "t1-[email protected]" ein]].  |  | 
|   - Semester:  |  | 
|       * [[:elektronische_systeme|Elektronische Systeme]]  |  | 
|   - Semester:  |  | 
|       * [[:elektronische_systeme|Elektronische Systeme]]  |  | 
|   - Semester:  |  | 
|       * [[:elektronische_systeme|Elektronische Systeme]]  |  | 
|       * [[:seminararbeit|Seminararbeit]]  |  | 
|   - Semester:  |  | 
|       * [[:abschlussarbeit|Abschlussarbeit]] |  | 
 |  | 
| === Bachelor (english) === | <panel type="success" title="3. Semester" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>align-left?fw&color=#777}} [[microcontrollertechnik:start|Microcontrollertechnik]]  | 
|   |   * {{fa>microchip?fw&color=#777}} [[elektronik_labor:start|Labor Elektronik]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel> | 
 |  | 
|   - Semester:  | <panel type="danger" title="Empfehlung" no-body="true">  | 
|       * [[:electrical_engineering_1|Electrical Engineering 1]]  | <list-group>  | 
|   - Semester:  |   * {{fa>envelope?fw&color=#777}}[[mailingliste_te_jobs|Tragen Sie sich bei der Mailingliste "[email protected]" ein]]  | 
|       * [[:electrical_engineering_2|Electrical Engineering 2]] |   * {{fa>sitemap?fw&color=#777}}[[:Vertiefungsrichtungen|Ab dem 3 Semester in die Tiefe? Infos zu Vertiefungsrichtungen]]  | 
|   |   * {{fa>euro}}[[:Stipendien|Stipendien: gutes Geld für gute Noten]]  | 
|   |   * {{fa>suitcase}}[[:Study abroad|Auslandsemester]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel> | 
 |  | 
|   | </WRAP><WRAP column 15em> | 
 |  | 
| === Master === | <panel type="success" title="4.-6. Semester" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>calculator?fw&color=#777}} [[elektronische_systeme:start|Elektronische Systeme]]  | 
|   |   * {{mdi>book-open?fw&color=#777}} [[studentische_arbeiten:start|Seminararbeit]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   | </WRAP><WRAP column 15em> | 
 |  | 
|   - und 2. Semester  | <panel type="success" title="7. Semester" no-body="true">  | 
|       * [[:abschlussarbeit|Masterseminararbeit]] | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>book?fw&color=#777}} [[studentische_arbeiten:start|Bachelorarbeit]]  | 
|   |   * {{fa>flag-checkered?fw&color=#777}} [[Abschluss_des_Studiums:start|Studienabschluss]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel> | 
 |  | 
| === Promotion === | </WRAP><WRAP column right> | 
 |  | 
| <wrap indent>[[:promotion|Promotion]] in Elektronik im Bereich Mechatronik und Robotik</wrap> | <WRAP right 400px>  | 
|   | <imgcaption BildNr1 | Übersicht des MR Studiums>  | 
|   | </imgcaption>  | 
|   | {{drawio>UebersichtStudium.svg}}  | 
|   | </WRAP> | 
 |  | 
| ---- | </WRAP></WRAP> | 
 |  | 
| ====== interessante Links ====== | ~~PAGEBREAK~~ ~~CLEARFIX~~  | 
|   | </pane>  | 
|   |   | 
 |  | 
|   * **Allgemein** | <pane id="tab-2">  | 
|   | <WRAP group>  | 
|   | <WRAP column 15em>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="success" title="1. Semester" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>plug?fw&color=#777}} [[Electrical Engineering and Electronics 1:start|Electrical Engineering and Electronics 1]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="danger" title="Recommendations" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>file?fw&color=#777}}[[Subject Recognition and Approval|Already succeeded in some exams in other universities? See: Subject Recognition and Approval]]    | 
|   |   * {{fa>question?fw&color=#777}}[[Exam info:start|Some details about exams]]    | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   | </WRAP><WRAP column 15em>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="success" title="2. Semester" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>plug?fw&color=#777}} [[Electrical Engineering and Electronics 2:start|Electrical Engineering and Electronics 2]]  | 
|   |   * {{fa>plug?fw&color=#777}} [[Lab Electrical Engineering:start|Lab Electrical Engineering]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   |   | 
|   | </WRAP><WRAP column 15em>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="success" title="upper Semesters" no-body="true">  | 
|   | These courses will follow in the future  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP><WRAP right>  | 
|   |   | 
|   | <WRAP right 400px>  | 
|   | <imgcaption BildNr2 | Overview on the MR Courses>  | 
|   | </imgcaption>  | 
|   | {{drawio>UebersichtStudiumEngl.svg}}  | 
|   | </WRAP>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP></WRAP>  | 
|   |   | 
|   | ~~PAGEBREAK~~ ~~CLEARFIX~~  | 
|   | </pane>  | 
|   |    | 
|   |   | 
|   | <pane id="tab-3">  | 
|   | <WRAP group>  | 
|   | <WRAP column 15em>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="success" title="1. Semester (engl.)" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>plug?fw&color=#777}} [[:electrical_engineering_1:start|Electrical Engineering 1]]  | 
|   |   * {{fa>power-off?fw&color=#777}}[[Introduction to Digital Systems:start|Introduction to Digital Systems]]  | 
|   |   * {{fa>random?fw&color=#777}}[[Circuit Design:start]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="success" title="1. Semester (deutsch)" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>plug?fw&color=#777}} [[elektrotechnik_1:start|Elektrotechnik 1]]  | 
|   |   * {{fa>power-off?fw&color=#777}} [[grundlagen_der_digitaltechnik:start|Grundlagen der Digitaltechnik]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP><WRAP column 15em>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="success" title="2. Semester (engl.)" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>plug?fw&color=#777}} [[:electrical_engineering_2:start|Electrical Engineering 2]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="success" title="2. Semester (deutsch)" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>plug?fw&color=#777}} [[Elektrotechnik 2]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP><WRAP column 15em>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP><WRAP right>  | 
|   |   | 
|   | <WRAP right 400px>  | 
|   | <imgcaption BildNr2 | Overview on the MR Courses>  | 
|   | </imgcaption>  | 
|   | {{drawio>UebersichtStudiumEngl.svg}}  | 
|   | </WRAP>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP></WRAP>  | 
|   |   | 
|   | ~~PAGEBREAK~~ ~~CLEARFIX~~  | 
|   | </pane>  | 
|   |   | 
|   |   | 
|   | <pane id="tab-4">  | 
|   |   | 
|   | <WRAP group><WRAP column 32em>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="success" title="1. + 2. Semester" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>briefcase?fw&color=#777}}[[entrepreneurship_master:start|Entrepreneurship Master]]  | 
|   |   * {{mdi>book-open?fw&color=#777}}[[studentische_arbeiten:start|Masterseminararbeit]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP><WRAP column 15em>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="success" title="3. Semester" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>book?fw&color=#777}} [[studentische_arbeiten:start|Masterarbeit]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP><WRAP column 15em right>  | 
|   |   | 
|   | <panel type="info" title="Nach dem Master" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * {{fa>graduation-cap?fw&color=#777}} [[:promotion|Promotion]]   | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   | </WRAP></WRAP>  | 
|   |   | 
|   | </pane>  | 
|   |   | 
|   | <pane id="tab-5">  | 
|   |   | 
|   | <WRAP group><WRAP column 15em>  | 
|   | <panel type="success" title="MEXLE" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * [[:impressum|Impressum]]  | 
|   |   * [[:hintergruende_zu_meiner_person|Hintergründe zu meiner Person]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP><WRAP column 15em>  | 
|   | <panel type="info" title="Allgemeines im MEXLE-Umfeld" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |   * [[:laborordnung|Laborordnung]]  | 
|   |   * [[:externe_laborarbeiten:start|Themen für Laborarbeiten]]  | 
|   |   * [[:studentische_hilfskraefte|studentische Hilfskräfte]]  | 
|   | </list-group>  | 
|   | </panel>  | 
|   |   | 
|   | </WRAP></WRAP>  | 
|   |   | 
|   | ~~PAGEBREAK~~ ~~CLEARFIX~~  | 
|   | === interessante Links ===  | 
|   |   | 
|   | <WRAP group><WRAP column third>  | 
|   | <panel type="default" title="Allgemein" no-body="true">  | 
|   | <list-group> | 
|       * [[:tools_fuer_lehr_lern-veranstaltungen|Tools für Lehr/Lern-Veranstaltungen]] |       * [[:tools_fuer_lehr_lern-veranstaltungen|Tools für Lehr/Lern-Veranstaltungen]] | 
|       * [[:termine_zu_konferenzen_und_weiteren_veranstaltungen|Termine zu Konferenzen und weiteren Veranstaltungen]] |       * [[:termine_zu_konferenzen_und_weiteren_veranstaltungen|Termine zu Konferenzen und weiteren Veranstaltungen]] | 
|       * [[:interessante_links_fuer_anverwandte_faecher|interessante Links für anverwandte Fächer]] |       * [[:interessante_links_fuer_anverwandte_faecher|interessante Links für anverwandte Fächer]] | 
|       * [[:events_mit_mexle_beteiligung|Events mit MEXLE Beteiligung]] |       * [[:events_mit_mexle_beteiligung|Events mit MEXLE Beteiligung]] | 
|   |       * [[https://cdn.hs-heilbronn.de/5849c4c6474873da/26e7b4d58484/2023-02-22_Satzung--ber-die-Verg-tung-von-Lehrauftr-gen-zur-Erg-nzung-des-Lehrangebots_v1.1.pdf|Vergütung von Lehraufträgen an der HHN]] | 
|   | </list-group> | 
|   | </panel> | 
 |  | 
|   * **speziell für Studenten**  | </WRAP><WRAP column third>  | 
|       * [[https://confluence.it.hs-heilbronn.de/display/JM/Stellenangebote|Stellenangebote für Informatik-affine Studenten]] (Link geht zum IT Fachbereich der HHN, vom Werkstudent bis Festanstellung) | <panel type="default" title="Speziell für Studenten" no-body="true">  | 
|   | <list-group>  | 
|   |       * [[neue und alte SPOs:start]]  | 
|   |       * [[https://confluence.it.hs-heilbronn.de/display/JM/Stellenangebote|Stellenangebote für Informatik-affine Studenten (Link geht zum IT Fachbereich der HHN, vom Werkstudent bis Festanstellung)]] | 
|       * [[http://www.elektronik-labor.de/last.html|interessante Elektro-Basteleien]] |       * [[http://www.elektronik-labor.de/last.html|interessante Elektro-Basteleien]] | 
|       * [[http://codeforheilbronn.de/|CodeForHeilbronn]] Initiative von Code-interessierten, jungen Leuten in HN |   | 
|       * Auf den Hochschulseiten zu [[https://download.rz.hs-heilbronn.de/private/vpn/openvpn/|OpenVPN]] und dem [[https://www.hs-heilbronn.de/13205380/homeverzeichnisse-persoenliches-netzlaufwerk|persönlichen Netzlaufwerk]] können Sie nachlesen, wie ein Zugriff auf das U: Laufwerk möglich ist. |   | 
|       * [[https://kleinanzeigen.vs.hs-heilbronn.de/index.php|Kleinanzeigenportal der Verfassten Studierendenschaft]] |       * [[https://kleinanzeigen.vs.hs-heilbronn.de/index.php|Kleinanzeigenportal der Verfassten Studierendenschaft]] | 
|   | </list-group> | 
|   | </panel> | 
 |  | 
|   * **speziell für Wissenschaftler und Mitarbeiter** | </WRAP><WRAP column third>  | 
|   | <panel type="default" title="Speziell für Wissenschaftler und Mitarbeiter" no-body="true">  | 
|   | <list-group> | 
|       * [[https://terminplaner2.dfn.de/|"Doodle"-Alternative des DFN]] |       * [[https://terminplaner2.dfn.de/|"Doodle"-Alternative des DFN]] | 
|       * [[:intern:tipps_und_tricks|Tipps und Tricks]] |       * [[:intern:tipps_und_tricks|Tipps und Tricks]] | 
|       * [[:mr-intern:t1_mr-interna|T1/MR-Interna]] |       * [[:mr-intern:t1_mr-interna|TE/MR-Interna]] | 
|       * [[:raumplanung|Raumplanung]] |       * [[:raumplanung|Raumplanung]] | 
|       * {{:kalender-2019-sose-wise.xlsx|Semesterübersicht KalenderJahr 2019}}  |       * [[https://www.oerbw.de/|Open Educational Ressources in BaWü]]  | 
|        * Open Educational Ressources: [[https://www.oerbw.de/|OER in BW]]  |       * [[https://www.e-teaching.org/praxis/erfahrungsberichte/erfahrungsbericht-myla-lernverhalten-evaluieren-kommunikation-in-der-lehre-verbessern|Infos zum Thema Learning Analytics: Info zu MyLA der DHBW Mannheim]]  | 
|       * Infos zum Thema "Learning Analytics": [[https://www.e-teaching.org/praxis/erfahrungsberichte/erfahrungsbericht-myla-lernverhalten-evaluieren-kommunikation-in-der-lehre-verbessern|Info zu MyLA der DHBW Mannheim]]  | </list-group>  | 
|   | </panel> | 
| ----  |  | 
|   |  | 
| ====== Blog ======  |  | 
|   |  | 
| {{blog>[blog]?[number]&[flags]&nouser}} |  | 
 |  | 
|   | </WRAP></WRAP> | 
|   | </pane> | 
|   | </tabs> | 
 |  |