Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tools_fuer_lehr_lern-veranstaltungen [2020/06/03 07:04]
tfischer [Tabelle]
tools_fuer_lehr_lern-veranstaltungen [2021/05/09 09:52] (aktuell)
Zeile 8: Zeile 8:
 ===== Tools zum Bearbeiten von PDFs und Erstellen von Notizen am PC ===== ===== Tools zum Bearbeiten von PDFs und Erstellen von Notizen am PC =====
  
-^ Toolname                                                                                                    ^                                                                                                       Vorteile ^ Nachteile                                                                                                                                                                                          ^ +^ Toolname                                                                                                    ^                                                                                                                          Vorteile ^ Nachteile                                                                                                                                                                                          ^ 
-| [[https://www.foxitsoftware.com/de/pdf-reader/|Foxit Reader]]                                               | Ermöglicht Kommentieren eines PDFs, kostenlos, Ausfüllen per Tastatur möglich                                  | Probleme bei handschriftlichen Notizen                                                                                                                                                             | +| [[https://www.foxitsoftware.com/de/pdf-reader/|Foxit Reader]]                                               | Ermöglicht Kommentieren eines PDFs, kostenlos, Ausfüllen per Tastatur möglich                                                     | Probleme bei handschriftlichen Notizen                                                                                                                                                             | 
-| [[https://www.pdf-xchange.de/pdf-xchange-viewer/|PDF-XChange Editor]]                                       | Ermöglicht Kommentieren eines PDFs, kostenlos, Ausfüllen per Tastatur möglich                                  |                                                                                                                                                                                                    | +| [[https://www.pdf-xchange.de/pdf-xchange-viewer/|PDF-XChange Editor]]                                       | Ermöglicht Kommentieren eines PDFs, kostenlos, Ausfüllen per Tastatur möglich                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 
-| [[https://www.microsoft.com/de-de/p/drawboard-pdf/9wzdncrfhwqt?activetab=pivot:overviewtab|Drawboard PDF]]  | Ermöglicht Erstellen, Kommentieren eines PDFs und handschriftliche Notizen                                     | kostet aktuell ca. 10€, aber Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Book Geräte \\ erhalten über [[https://www.nibbleguru.com/40_re-install-drawboard-pdf-surface/|"Free Trial" die Vollversion!]] +| [[https://www.microsoft.com/de-de/p/drawboard-pdf/9wzdncrfhwqt?activetab=pivot:overviewtab|Drawboard PDF]]  | Ermöglicht Erstellen, Kommentieren eines PDFs und handschriftliche Notizen                                                        | kostet aktuell ca. 10€, aber Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Book Geräte \\ erhalten über [[https://www.nibbleguru.com/40_re-install-drawboard-pdf-surface/|"Free Trial" die Vollversion!]] 
-| [[https://www.pdfannotator.com/de/download|PDF Annotator]]                                                  | Ermöglicht Erstellen, Kommentieren eines PDFs und handschriftliche Notizen                                     | kostet aktuell ca. 50€                                                                                                                                                                             | +| [[https://www.pdfannotator.com/de/download|PDF Annotator]]                                                  | Ermöglicht Erstellen, Kommentieren eines PDFs und handschriftliche Notizen                                                        | kostet aktuell ca. 50€                                                                                                                                                                             | 
-| [[https://products.office.com/de-de/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app|MS Whiteboard]]             | Tafelnachbildung für Touch/Pen Geräte wie MS Surface, beste Pen-Linienführung, \\ Export nur nach SVG und PNG  | kostenlos                                                                                                                                                                                          |+| [[https://products.office.com/de-de/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app|MS Whiteboard]]             | Tafelnachbildung für Touch/Pen Geräte wie MS Surface, beste Pen-Linienführung, kostenlos                                          | Export nur nach SVG und PNG                                                                                                                                                                        | 
 +| [[https://github.com/xournalpp/xournalpp|Xournal]]                                                          | auf allen Plattformen verfügbar (Linux, Mac, iOS, Android, Chrome OS), erstellt ein File, welches  das Original-PDF nicht ändert  Probleme bei handschriftlichen Notizen, Linien werden nicht optimal digitalisiert (Version 1.0.19)                                                                                                 | 
 + 
 +===== Einfügen Von Bildern in PDFs ===== 
 + 
 +Die zwei o.g. kostenlosen Tools ermöglichen das Einfügen von Bildern: 
 +  * [[https://www.foxitsoftware.com/de/pdf-reader/|Foxit Reader]] \\ Menu: ''Startseite'' >> ''Einfügen'' >> ''Bildanmerkung'', Markierung setzen 
 +  * [[https://www.pdf-xchange.de/pdf-xchange-viewer/|PDF-XChange Editor]] \\ Menu: ''Start'' >> ''Hinzufügen'' >> ''Bild...'', Markierung setzen
  
 ---- ----