Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
microcontrollertechnik:projekte_im_sose_2024 [2024/03/04 14:48]
mexleadmin [Tabelle]
microcontrollertechnik:projekte_im_sose_2024 [2024/03/04 14:50] (aktuell)
mexleadmin [Ablauf der Präsentationen]
Zeile 94: Zeile 94:
 ^ Nr  ^ Gruppe  ^ Filtertyp   ^ Verstärkung im Durchlassbereich  ^ Grenzfrequenz(en)            ^ Filterordnung  ^ Topologie  ^ Weitere Randbedingungen  (RB)                                                                                                                                                                                           ^ ^ Nr  ^ Gruppe  ^ Filtertyp   ^ Verstärkung im Durchlassbereich  ^ Grenzfrequenz(en)            ^ Filterordnung  ^ Topologie  ^ Weitere Randbedingungen  (RB)                                                                                                                                                                                           ^
 | 1           | Tiefpass    | $20~\rm dB$                      | $2~\rm kHz$                  | siehe RB       | siehe RB   | Frequenzen größer als 4kHz sollen weniger als $0,1~\rm \%$ in das Ausgangssignal eingehen, geringe Komponentenanzahl, Mexle-Hookup, Ausgangsfilter                                                                      | | 1           | Tiefpass    | $20~\rm dB$                      | $2~\rm kHz$                  | siehe RB       | siehe RB   | Frequenzen größer als 4kHz sollen weniger als $0,1~\rm \%$ in das Ausgangssignal eingehen, geringe Komponentenanzahl, Mexle-Hookup, Ausgangsfilter                                                                      |
-  |         | Hochpass    | Faktor 3                         | $100~\rm Hz$                 | siehe RB       | siehe RB   | Akustikfilter: d.h. möglichst geringe Verzerrung und Vermeidung von Überschwingern, $<-23~\rm dB$ bei $40~\rm Hz$,  Mexle-Hookup, Eingangsfilter auf ADC                                                                | +  |         | Hochpass    | Faktor 3                         | $100~\rm Hz$                 | siehe RB       | siehe RB   | Akustikfilter: d.h. möglichst geringe Verzerrung und Vermeidung von Überschwingern, $<-23~\rm dB$ bei $40~\rm Hz$,  Mexle-Hookup, Eingangsfilter auf ADC                                                                | 
-  |         | Hochpass    | $10~\rm dB$                      | $1~\rm kHz$                  | siehe RB       | siehe RB   | Akustikfilter: d.h. möglichst geringe Verzerrung und Vermeidung von Überschwingern, $<-23~\rm dB$ bei $40~\rm Hz$, separates Mexle-Modul, Eingangsfilter auf ADC                                                        | +  |         | Hochpass    | $10~\rm dB$                      | $1~\rm kHz$                  | siehe RB       | siehe RB   | Akustikfilter: d.h. möglichst geringe Verzerrung und Vermeidung von Überschwingern, $<-23~\rm dB$ bei $40~\rm Hz$, separates Mexle-Modul, Eingangsfilter auf ADC                                                        | 
-  |         | Bandpass    | $40~\rm dB$                      | $30~\rm kHz$, $50 ~\rm kHz$  | siehe RB       | siehe RB   | maximal flacher Verlauf im Durchlassbereich (ohne Welligkeit), Stoppband: bei $>120~\rm kHz$ weniger als $-20 ~\rm dB$ vom urspr. Signal, separates MEXLE Modul, Eingangsfilter auf ADC                                 | +  |         | Bandpass    | $40~\rm dB$                      | $30~\rm kHz$, $50 ~\rm kHz$  | siehe RB       | siehe RB   | maximal flacher Verlauf im Durchlassbereich (ohne Welligkeit), Stoppband: bei $>120~\rm kHz$ weniger als $-20 ~\rm dB$ vom urspr. Signal, separates MEXLE Modul, Eingangsfilter auf ADC                                 | 
-  |         | Bandpass    | $20~\rm dB$                      | $1~\rm kHz$, $5 ~\rm kHz$    | siehe RB       | siehe RB   | maximal flacher Verlauf im Durchlassbereich (ohne Welligkeit), Stoppband: $>6~\rm kHz$ weniger als $-20~\rm dB$, separates MEXLE Modul, Eingangsfilter auf ADC                                                          | +  |         | Bandpass    | $20~\rm dB$                      | $1~\rm kHz$, $5 ~\rm kHz$    | siehe RB       | siehe RB   | maximal flacher Verlauf im Durchlassbereich (ohne Welligkeit), Stoppband: $>6~\rm kHz$ weniger als $-20~\rm dB$, separates MEXLE Modul, Eingangsfilter auf ADC                                                          | 
-  |         | Bandsperre  | $20~\rm dB$                      | $4~\rm kHz$, $10 ~\rm kHz$   | siehe RB       | siehe RB   | Topologie für nicht isolierte Widerstände, kein Überschwingen erlaubt, bei $6~\rm kHz...7~\rm kHz$ soll das Ausgangssignal mindestens um $-20~\rm dB$ abgeschwächt sein, separates MEXLE Modul, Eingangsfilter auf ADC  | +  |         | Bandsperre  | $20~\rm dB$                      | $4~\rm kHz$, $10 ~\rm kHz$   | siehe RB       | siehe RB   | Topologie für nicht isolierte Widerstände, kein Überschwingen erlaubt, bei $6~\rm kHz...7~\rm kHz$ soll das Ausgangssignal mindestens um $-20~\rm dB$ abgeschwächt sein, separates MEXLE Modul, Eingangsfilter auf ADC  | 
-  |         | Bandsperre  | $30~\rm dB$                      | $4~\rm kHz$, $10 ~\rm kHz$   | siehe RB       | siehe RB   | Topologie für nicht isolierte Widerstände, kein Überschwingen erlaubt, bei $6~\rm kHz...7~\rm kHz$ soll das Ausgangssignal mindestens um $-10~\rm dB$ abgeschwächt sein, separates MEXLE Modul, Eingangsfilter auf ADC  | +  |         | Bandsperre  | $30~\rm dB$                      | $4~\rm kHz$, $10 ~\rm kHz$   | siehe RB       | siehe RB   | Topologie für nicht isolierte Widerstände, kein Überschwingen erlaubt, bei $6~\rm kHz...7~\rm kHz$ soll das Ausgangssignal mindestens um $-10~\rm dB$ abgeschwächt sein, separates MEXLE Modul, Eingangsfilter auf ADC  | 
-  |         | Allpass     | -                                | siehe RB                     | siehe RB       | siehe RB   | Die Teilfrequenzen eines Signals bis zu $1~\rm kHz$ sollen um $2~\rm ms$ verschoben werden, Eingangsfilter auf ADC                                                                                                      |+  |         | Allpass     | -                                | siehe RB                     | siehe RB       | siehe RB   | Die Teilfrequenzen eines Signals bis zu $1~\rm kHz$ sollen um $2~\rm ms$ verschoben werden, Eingangsfilter auf ADC                                                                                                      |
  
 === Allgemeine OPV Schaltungen === === Allgemeine OPV Schaltungen ===
Zeile 107: Zeile 107:
  
 {{tablelayout?colwidth=",,,,,,86px,478px"}} {{tablelayout?colwidth=",,,,,,86px,478px"}}
-^ Nr  ^ Gruppe     ^ Schaltungstyp   ^ Weitere Randbedingungen  (RB)                                                                                                                                                                                           +^ Nr  ^ Gruppe  ^ Schaltungstyp                                                           ^ Weitere Randbedingungen  (RB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-16   |         | Summenverstärker mit Offsetkorrektur mit Hilfe einer Spannungsreferenz         | Es soll mittels $2,4~\rm V$ Zener-Diode und einen invertierenden Operationsverstärker eine positive und negative Referenzspannung erzeugt werden. Diese soll an einem Summenverstärkter eine Offsetkorrektur nach $+/-1~\rm V$ ermöglichen. Der Summenverstärker soll ein Signal von $+/-3,3~\rm V$ auf $+/- 2~\rm V$ verstärken.   #@HiddenBegin_HTML~1,Bild~@# {{drawio>microcontrollertechnik:Nr16Bild1.png}} #@HiddenEnd_HTML~1,Bild~@#     +15  |         | Summenverstärker mit Offsetkorrektur mit Hilfe einer Spannungsreferenz  | Es soll mittels $2,4~\rm V$ Zener-Diode und einen invertierenden Operationsverstärker eine positive und negative Referenzspannung erzeugt werden. Diese soll an einem Summenverstärkter eine Offsetkorrektur nach $+/-1~\rm V$ ermöglichen. Der Summenverstärker soll ein Signal von $+/-3,3~\rm V$ auf $+/- 2~\rm V$ verstärken.   #@HiddenBegin_HTML~1,Bild~@# {{drawio>microcontrollertechnik:Nr16Bild1.png}} #@HiddenEnd_HTML~1,Bild~@#                   
-17   |         | Temperaturmessschaltung        | Entwickeln Sie eine Temperaturmessschaltung mit einem PTC-Temperatursensor (z.B. KTY81). Die Temperatur soll mithilfe eines Operationsverstärkers in einen Spannungswert ($0$ – $\rm Vcc$) übersetzt werden, welcher dann durch einen ADC im Mikrocontroller eingelesen werden kann (Das Einlesen durch den ADC ist nicht Teil der Aufgabe). Zusätzlich soll bei Überschreiten einer Temperatur von $100~\rm °C$ am Sensor eine rote LED angesteuert werden.       |+16  |         | Temperaturmessschaltung                                                 | Entwickeln Sie eine Temperaturmessschaltung mit einem PTC-Temperatursensor (z.B. KTY81). Die Temperatur soll mithilfe eines Operationsverstärkers in einen Spannungswert ($0$ – $\rm Vcc$) übersetzt werden, welcher dann durch einen ADC im Mikrocontroller eingelesen werden kann (Das Einlesen durch den ADC ist nicht Teil der Aufgabe). Zusätzlich soll bei Überschreiten einer Temperatur von $100~\rm °C$ am Sensor eine rote LED angesteuert werden.  |
  
 ==== Projekte für 3er Gruppen ==== ==== Projekte für 3er Gruppen ====
Zeile 126: Zeile 126:
  
 Bitte lesen Sie zur Vorbereitung auf Ihren Vortrag die [[praesentation|Tipps zu Präsentationen]] durch. \\ Bitte lesen Sie zur Vorbereitung auf Ihren Vortrag die [[praesentation|Tipps zu Präsentationen]] durch. \\
-Die Präsentationen am 16.01 und 18.01 finden wie folgt statt:+Die Präsentationen am 25.06 und 27.06 finden wie folgt statt:
  
 {{drawio>microcontrollertechnik:WS22_presis.svg}} {{drawio>microcontrollertechnik:WS22_presis.svg}}