Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
studentische_arbeiten:themen_fuer_labor_und_seminararbeiten [2025/01/23 01:42] mexleadminstudentische_arbeiten:themen_fuer_labor_und_seminararbeiten [2026/03/09 04:13] (current) – [Table] mexleadmin
Line 1: Line 1:
-====== Labor- und Seminararbeiten ======+ ====== Labor- und Seminararbeiten ======
  
 <WRAP round important> <WRAP round important>
 \\ \\
-<fs x-large>Im Folgenden finden Sie mögliche Themen für Labor-, Bachelor- und Master-Seminararbeiten im Bereich T1 / MR / Elektronik.+<fs x-large>Im Folgenden finden Sie mögliche Themen für Labor-, Bachelor- und Master-Seminararbeiten im Bereich TE / MR / Elektronik.
 \\ \\ \\ \\
 **Die Themen können je nach Interessen auch anders kombiniert und in Gruppenarbeit bearbeitet werden.** **Die Themen können je nach Interessen auch anders kombiniert und in Gruppenarbeit bearbeitet werden.**
Line 16: Line 16:
  
 ===== offene Themen ===== ===== offene Themen =====
-{{tablelayout?colwidth=",,,902px"}} 
-^ Pos    ^ Dring-lichkeit  ^ Thema                                                                                        ^ Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ Status       ^ 
-| SP031  | **akut**        | Weiterentwicklung "Matrix-Matrix"                                                            | Aufbauend auf 100 roten 7x5 LED-Matrizen wurde ein einfarbiges Pixel-Display entwickelt. Folgende Punkte sind aber offen: \\ - Optimierung der Elektronik (verbesserte Spanungsversorgung) \\ - Einbindung von Eingabegeräten (Touch? Drehratengeber? etc.) \\ - Emulation eines Treibers (Nokia 5110 LCD Modul)     \\ - Aufsetzen beispielhafter Spiele                                                                                         | SS25: offen  | 
-| SP033  | **akut**        | Ping-Pong-Display                                                                            | Es soll ein kostengünstiges, "großes" Display weiterentwickelt werden. Bisher wurden dazu Ping-Pong Bälle mit LED-Strips (z.B. WS2812) verbunden. Einerseits soll dafür eine Mechanische Überarbeitung stattfinden um die Kosten zu reduzieren (günstigere Kugel, Plexiglas etc.). Weiterhin soll eine Anbindung an Mobiltelefone per Wifi (z.B. über ESP01/ESP32) erfolgen und ggf. die Daten einer Kamera verarbeitet werden.                   | SS25: offen  | 
-| SP034  |                 | 3D-"Kugel"-Display                                                                           | Es soll ein dreidimensionales Display mit Hilfe einer mit WS2812 beidseitig bestückten Scheibe entwickelt werden. Durch die Drehung der Scheibe und schnellem Schalten der LEDs können räumliche Pixel erstellt werden. Zur Ansteuerung kann ein SAMD21 oder ESP01/ESP32 genutzt werden. Eine Herausforderung ist die Daten- und Leisutngsübertrung auf die rotierende Scheibe. Eine Anbindung an Mobiltelefone per Wifi kann vorgesehen werden.  | SS25: offen  | 
-| SP035  | **akut**        | 3D-"Würfel"-Display                                                                          | Es sollen viele dünne, mit WS2812 beidseitig bestückten Platinen entwickelt und so angeordnet werden, dass sich ein 8 x 8 x 8  Würfel aus LEDs ergibt. Dazu ist auch eine Halterung und Grundplatine zu entwickeln. Eine geeignetes Stecksystem ist auszusuchen. Zur Ansteuerung kann ein SAMD21 oder ESP01/ESP32 genutzt werden. Eine Anbindung an Mobiltelefone per Wifi kann vorgesehen werden.                                                | SS25: offen  | 
-| SP036  |                 | Ansteuerung humanoide Roboterhand                                                            | Es soll eine humanoide Roboter-Hand angesteuert und eine geeingete Anwendung für eine Verwendung auf Schülermessen entwickelt werden. Die Vorlagen für einen 3D-Druck der Hand sind bereits vorhanden. Die Finger der Hand sind über Servomotoren beweglich. Eine Anbindung an Mobiltelefone per Wifi oder eine Anbindung einer Kamaera (mit Bilderkennung) kann vorgesehen werden.                                                               | SS25: offen  | 
  
 +^ Pos    ^ Dring-lichkeit  ^ Thema                                    ^ Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^ Status       ^
 +| SP042  | **akut**        | Roboter für Kontakttest                  | Für das [[https://wiki.mexle.org/mexle2020/mexlefirst#erstes_mockup_der_hardware|MEXLEfirst Projekt]] soll ein Roboter entwickelt werden, der die Kontaktierung zwischen Modulen und Modulträger automatisiert überprüft. Ziel ist es, Kontaktfehler, mechanische Toleranzprobleme und unzuverlässige Steckverbindungen systematisch und reproduzierbar zu erkennen. Dazu sollen geeignete mechanische, elektronische und softwareseitige Konzepte für die Testdurchführung und Auswertung erarbeitet werden. Das Projekt verbindet damit Konstruktion, Automatisierung und Embedded-Entwicklung in einem anwendungsnahen Prüfstand. Langfristig kann so die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems verbessert und die Inbetriebnahme neuer Module beschleunigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SS26: offen  |
 +| SP031  | **akut**        | Weiterentwicklung "Matrix-Matrix"        | Aufbauend auf 100 roten 7x5 LED-Matrizen wurde ein einfarbiges Pixel-Display entwickelt. Folgende Punkte sind aber offen: \\ - Optimierung der Elektronik (verbesserte Spanungsversorgung) \\ - Einbindung von Eingabegeräten (Touch? Drehratengeber? etc.) \\ - Emulation eines Treibers (Nokia 5110 LCD Modul)     \\ - Aufsetzen beispielhafter Spiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SS26: offen  |
 +| SP037  | **akut**        | Weiterentwicklung der "Blinken-Rocket"   | Die {{http://blinkenrocket.de/|Blinkenrocket}} wurde mit 8x8 einfarbigen LEDs als Display und einem Mikrofon-Anschluss zur Datenübertraung entwickelt. Dies soll optimiert werden: es sollen 8x8 "Neopixels"  (z.B. WS2812) genutzt werden und eine Verbindung über WiFI/Bluetooth. Entsprechend ist ein neuer Microcontroller zu nutzen. Die Editor Homepage kann zusätzlich erweitert und Spiele entwickelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SS26: offen  |
 +| SP039  | **akut**        | Entwicklung eines Stromspiegels          | Seit kurzem verfügen wir über eine Präzisionsspannungsquelle. Diese soll über eine zu entwickelnde Elektronik zur Präzisionsstromquelle weiterentwickelt werden (als spannungsgesteuerte Stromquelle). Dies ist prinzipiell mit einer einfachen Schaltung möglich [[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgzCAMB0l3BOJyWoVaAOSYCMuEAWJANkhIHYAmAVnRpJBqciYFMBafAKDAtY4MBuSIQFCQHJFRC4o4bgA9JNXJkkI+kwrhlTIFEIRBVjbRQBc2AJwB2bADoPbAZQDGACwCGAGwsBXWwBzbgB3SRISYw4KGj0JGLioMJUySUwo1IFMMBlIbmssyX5ohNi82XgUwTTE+NrsVnyAMxUEPUxcRhrsrvAZXGhmGEgqbi8IzI5O7roOvvRcZi5mEXg4DEhkHLhcMEIKTBoKA4w5NaqgopjRa8jjJoLrjNLa6XkL7gAlSeicvQoDVy8lYYjOIIwNGq92KSQ4MOmG3yPx6khEYNRXHRELBwxBQyUKnwxTwkjAmmKkDkxlMIAACtYACcALwAlgBnVkAe1s7I4TlsAFs2Oz2R5AhZCYj1DEiMUlsVMjTjC4uT4fKEbBZ+c4AG5c6xBLwAIzY3CAA|Falstad Schaltung]]. Ziel ist das gesmtsystem kompakt und als Vorschaltelement für die Präzisionsspannungsquelle zu entwickeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SS26: offen  |
 +| SP038  | **akut**        | Weiterentwicklung des Komponentenregals  | <WRAP group><WRAP half column>                 In den Bachelorkursen Elektronik Labor und Elektronische Systeme des Studiengangs MR sollen die Studierenden eigeninitiative Elektronik-Projekte entwickeln. Um für die praktische Umsetzung die Elektronikkomponenten bereitzustellen, wurde in mehreren Studierendenprojekten ein Regalsystem entwickelt. Dieses besteht aus einem ca. 1.6 m x 2.2 m x 1.0 m (BHT) Rahmen in welchem ein Verfahrtisch auf einer Traverse bewegt werden kann. Der Verfahrtisch beinhaltet einen Drehteller, auf welchem die kleinen Boxen der Kleinteilemagazine befördert werden können. \\ Zudem ist ein kleiner Touchbildschirm (links) und inzwischen auch das Ein-/Ausgabesystem (rechts, noch nicht im Bild sichtbar) vorhanden. \\ \\ Im System sind zwei Raspberry Pi verbaut, welche die verschiedenen Mikrocontroller steuern. Weiterhin wird auf zwei Datenbanken zurückgegriffen (PartDB und eine eigenentwickelte), damit Studierende Komponenten beim Regal reservieren und ein-/auslagern können. \\ Auf den Raspberries läuft bereits eine erste, einfache Software für die Abläufe des Regals, welche über die Ausgänge einem 32-bit Microcontroller (SAM D21) umgesetzt werden. Diese Raspberry Software ist weiterzuentwickeln und sauber zu dokumentieren.                 </WRAP><WRAP half column>                  {{drawio>studentische_arbeiten:KomponentenregalSS25.svg}}                 </WRAP></WRAP>  | SS26: offen  |
 +| SP040  | **akut**        | Module Identification of 1x1 Modules     | <WRAP group><WRAP half column>             Im Rahmen des [[https://wiki.mexle.org/mexle2020/mexlefirst#erstes_mockup_der_hardware|MEXLEfirst Projekts]] sollen auch 1x1 Elektronikmodule identifiziert werden. Also z.b. ein atmega328-Modul welches oben auf die Oberfläche des MEXLE Systems gesteckt wird. \\ Diese intelligenten Komponenten können zwar über den Stecker direkt mit I2C sprechen, aber sich nicht auf dem Modulträger orientieren. D.h. man kann diese zwar ansprechen, weiß aber nicht wo sich diese auf dem Board befinden. \\ Es existieren dazu Ideen. Diese betreffen „etwas Elektronik-Entwicklung“ und einige embedded Software-Entwicklung.\\ Die Software läuft auf einem RP2354B Chip welcher relativ neu ist und auch auf dem Raspi Pico2 genutzt wird.             </WRAP><WRAP half column>                  {{drawio>studentische_arbeiten:MEXLEKoffer_SS25.svg}}                 </WRAP></WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SS26: offen  |
 +| SP041  | **akut**        | Over-the-air Flashing of AVR chips       | <WRAP group><WRAP half column>       Das System “unter der Oberfläche” (also im Modulträger) des [[https://wiki.mexle.org/mexle2020/mexlefirst#erstes_mockup_der_hardware|MEXLEfirst Projekts]] hat 36 AVR16EB32 und 7 RP2354A Chips um die Ströme und Spannungen von allen Pins zu messen, aufzubereiten und weiterzuleiten.\\ Um die Firmware zu aktualisieren, bieten sich Over-the-air Updates an. Jeder AVR kann über eine sog. UPDI Schnittstelle geflasht werden.\\ Die hex-files sollen vom Server über den ESP32 an den RP2354B bereitgestellt werden.\\ Ziel wäre die Software dazu aufzubauen.\\            </WRAP><WRAP half column>                  {{drawio>studentische_arbeiten:MEXLEStruktur_SS26.svg}}                 </WRAP></WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SS26: offen  |
  
  
Line 29: Line 30:
 {{tablelayout?colwidth=",,,902px"}} {{tablelayout?colwidth=",,,902px"}}
 ^ Pos    ^ Dring-lichkeit  ^ Thema                                                                                                       ^ Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^ Status       ^ ^ Pos    ^ Dring-lichkeit  ^ Thema                                                                                                       ^ Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^ Status       ^
-| SP016  |                 | [[simulide_weiterentwicklung|Entwicklung von Microcontrollern und Komponenten in Simulide]]  | - Entwicklung in C++ (und XML)\\ - Konzept für das Einbinden neuer Microcontroller (z.B. AVR32DB) und ICs (z.B. Motortreiber)\\ - Implementierung MEXLE-spezifischer Komponenten (z.B. Hookups, Basisboards und Modulträgerplatinen)                                                                                                                                                                                                              | SS25: offen  |+| SP035  | **akut**        | 3D-"Würfel"-Display                      | Es sollen viele dünne, mit WS2812 beidseitig bestückten Platinen entwickelt und so angeordnet werden, dass sich ein 8 x 8 x 8  Würfel aus LEDs ergibt. Dazu ist auch eine Halterung und Grundplatine zu entwickeln. Eine geeignetes Stecksystem ist auszusuchen. Zur Ansteuerung kann ein SAMD21 oder ESP01/ESP32 genutzt werden. Eine Anbindung an Mobiltelefone per Wifi kann vorgesehen werden.                                                | SS26: offen  | 
 +| SP033  |         | Ping-Pong-Display                        | <WRAP group><WRAP half column>Es soll ein kostengünstiges, "großes" Display weiterentwickelt werden. Bisher wurden dazu Ping-Pong Bälle mit LED-Strips (z.B. WS2812) verbunden. Einerseits soll dafür eine Mechanische Überarbeitung stattfinden um die Kosten zu reduzieren (günstigere Kugel, Plexiglas etc.). Weiterhin soll eine Anbindung an Mobiltelefone per Wifi (z.B. über ESP01/ESP32) erfolgen und ggf. die Daten einer Kamera verarbeitet werden. </WRAP><WRAP half column> {{drawio>studentische_arbeiten:PingPongDisplaySS26.svg}}  </WRAP></WRAP>                |   | 
 +| SP034  |                 | 3D-"Kugel"-Display                       | Es soll ein dreidimensionales Display mit Hilfe einer mit WS2812 beidseitig bestückten Scheibe entwickelt werden. Durch die Drehung der Scheibe und schnellem Schalten der LEDs können räumliche Pixel erstellt werden. Zur Ansteuerung kann ein SAMD21 oder ESP01/ESP32 genutzt werden. Eine Herausforderung ist die Daten- und Leisutngsübertrung auf die rotierende Scheibe. Eine Anbindung an Mobiltelefone per Wifi kann vorgesehen werden.  | | 
 +| SP036  |                 | Ansteuerung humanoide Roboterhand        | Es soll eine humanoide Roboter-Hand angesteuert und eine geeingete Anwendung für eine Verwendung auf Schülermessen entwickelt werden. Die Vorlagen für einen 3D-Druck der Hand sind bereits vorhanden. Die Finger der Hand sind über Servomotoren beweglich. Eine Anbindung an Mobiltelefone per Wifi oder eine Anbindung einer Kamaera (mit Bilderkennung) kann vorgesehen werden.                                                                 | 
 +| SP016  |                 | [[simulide_weiterentwicklung|Entwicklung von Microcontrollern und Komponenten in Simulide]]  | - Entwicklung in C++ (und XML)\\ - Konzept für das Einbinden neuer Microcontroller (z.B. AVR32DB) und ICs (z.B. Motortreiber)\\ - Implementierung MEXLE-spezifischer Komponenten (z.B. Hookups, Basisboards und Modulträgerplatinen)                                                                                                                                                                                                              |      |
 | SP032  |                 | Abwesenheits-Display                                                                         | Um die Anwesenheit von Mitarbeiter und Profs (soweit von  ihnen gewünscht) anzeigen zu können, soll eine Elektronik entwickelt werden \\ - energiesparendes Display (e-ink?) \\ - Anbindung an WLAN / Bluetooth für die Anwesenheitsinformation \\ - Vernetzung der Displays (z.B. Zigbee)                                                                                                 | SS24: offen  | | SP032  |                 | Abwesenheits-Display                                                                         | Um die Anwesenheit von Mitarbeiter und Profs (soweit von  ihnen gewünscht) anzeigen zu können, soll eine Elektronik entwickelt werden \\ - energiesparendes Display (e-ink?) \\ - Anbindung an WLAN / Bluetooth für die Anwesenheitsinformation \\ - Vernetzung der Displays (z.B. Zigbee)                                                                                                 | SS24: offen  |
 | SP014  |                 | Give-Away für Schüler / Erstsemester                                                                        | Um bei Schülern das Interesse an einem technischen Studium (im Speziellen einem Studium bei TE/MR) zu wecken, sollen verschiedene Give-aways entwickelt werden.\\ Dabei ist der Umfang von einfachen kleinen Schaltungen, bis zu komplexen Lösungen mit Mehrkern-Mircocontrollern und Bluethooth/WLAN Anbindung\\ Details unter dieser [[Give-away Seite]]                                                                                                                              | SS22: offen  | | SP014  |                 | Give-Away für Schüler / Erstsemester                                                                        | Um bei Schülern das Interesse an einem technischen Studium (im Speziellen einem Studium bei TE/MR) zu wecken, sollen verschiedene Give-aways entwickelt werden.\\ Dabei ist der Umfang von einfachen kleinen Schaltungen, bis zu komplexen Lösungen mit Mehrkern-Mircocontrollern und Bluethooth/WLAN Anbindung\\ Details unter dieser [[Give-away Seite]]                                                                                                                              | SS22: offen  |