Labor- und Seminararbeiten
Im Folgenden finden Sie mögliche Themen für Labor-, Bachelor- und Master-Seminararbeiten im Bereich T1 / MR / Elektronik.
Die Themen können je nach Interessen auch anders kombiniert und in Gruppenarbeit bearbeitet werden.
Melden Sie sich gerne bei Fragen per Mail bei mir (tim.fischer@hs-heilbronn.de).
Für den Ablauf lesen Sie bitte meine Informationen zu Seminar- und Laborarbeiten durch.
offene Themen
Pos | Dring-lichkeit | Thema | Beschreibung | Status |
---|---|---|---|---|
SP016 | Entwicklung von Microcontrollern und Komponenten in Simulide | - Entwicklung in C++ (und XML) - Konzept für das Einbinden neuer Microcontroller (z.B. AVR32DB) und ICs (z.B. Motortreiber) - Implementierung MEXLE-spezifischer Komponenten (z.B. Hookups, Basisboards und Modulträgerplatinen) | SS24: offen | |
SP022 | akut | automatisches Komponenten-Regal: Einbindung Part-DB | Einbindung der Datenbank „Part-DB“ an den „automatische Komponenten-Regal“ - PHP-Programmierung und Erweiterung der PartDB - Anbindung der QR-Codes von Magazinschubladen in PartDB - Anbindung an Mouser und Digikey Warenkorb API - Einlesen von Eagle, KiCAD Dateien in PHP | SS24: offen |
SP030 | akut | automatisches Komponenten-Regal: Weiterentwicklung Wägesystem / Komponentenzähler | Eine erste Version der Hard- und Software für eine automatische „Komponenten-Waage“ ist vorhanden, dieses muss aber verbessert werden: - Entwicklung einer Auswerteelektronik - Änderung der mechanischen Hardware - Entwicklung der Software für Kamerabildauswertung - Anbindung an andere Komponenten des Regals (Interfaces zu Regalsteuerung) | SS24: offen |
SP031 | akut | Weiterentwicklung „Matrix-Matrix“ | Aufbauend auf 100 roten 7×5 LED-Matrizen wurde ein einfarbiges Pixel-Display entwickelt. Folgende Punkte sind aber offen: - Optimierung der Elektronik (verbesserte Spanungsversorgung) - Einbindung von Eingabegeräten (Touch? Drehratengeber? etc.) - Emulation eines Treibers (Nokia 5110 LCD Modul) - Aufsetzen beispielhafter Spiele | SS24: offen |
SP032 | akut | Abwesenheits-Display | Um die Anwesenheit von Mitarbeiter und Profs (soweit von ihnen gewünscht) anzeigen zu können, soll eine Elektronik entwickelt werden - energiesparendes Display (e-ink?) - Anbindung an WLAN / Bluetooth für die Anwesenheitsinformation - Vernetzung der Displays (z.B. Zigbee) | SS24: offen |
SP033 | akut | Ping-Pong-Display | Es soll ein kostengünstiges, „großes“ Display weiterentwickelt werden. Bisher wurden dazu Ping-Pong Bälle mit LED-Strips verbunden. Einerseits soll dafür eine Mechanische Überarbeitung stattfinden um die Kosten zu reduzieren (günstigere Kugel, Plexiglas etc.). Weiterhin soll eine Anbindung an Mobiltelefone per Wifi erfolgen und ggf. die Daten einer Kamera verarbeitet werden. | SS24: offen |
zurückgestellte Projekte
Pos | Dring-lichkeit | Thema | Beschreibung | Status |
---|---|---|---|---|
SP014 | Give-Away für Schüler / Erstsemester | Um bei Schülern das Interesse an ein technisches Studium (im Speziellen ein Studium bei T1/MR) zu wecken, sollen verschiedene Give Aways entwickelt werden: - „Technik“ Lineal auf Basis einer Platine (vgl. Visitenkarte, Digikey / nvidia Lineal, Adafruid Lineal, KITspace Lineal) mit Mehrwert (z.B. Durchgangstester, Spannungsprüfer, o.ä.), - Standalone „Leuchte“ (z.B. artistic PCBs, Converter svg2shenzhen, Grinsekatze, Squid, PCB Projects with awesome artwork, oder Ähnlich zu Light Painting) - Platine als Wearable mit USB oder Wifi Anbindung (z.B. Armband aus FlexPCB, Wifi-Basis ESP) - „aktive“ Platinen, wie sie unter Blinky Parts, The electronic Goldmine oder Chaney Electronics zu finden ist | SS22: offen | |
SP017 | Entwicklung von Übungen in der MEXLE-Platform | - Ziel: Erstellen von praxisnahen Aufgaben zum Selbststudium - Zielplattform: MEXLEwiki (optional ILIAS) - ausführliche Musterlösungen - deutsch- und englischsprachige Grundstudium - für ET1 / ET2 / Grundlagen Digitaltechnik / EST - Rechenaufgaben / Tina / Mexle 2020 - Optimal: Einbindung ins Wiki, genauer das Erstellen eines PlugIns für die studentenindividuelle Fragenauswahl (PHP). | SS22: offen | |
SP010 | Alternative Arbeitsköpfe für das CNC (Pick'n'Place) System | Neben dem klassischen Pick'n'Place sind auch andere Arbeitsschritte über das CNC System möglich. Dazu sollen Arbeitsköpfe wie Fräser, Laser, o.ä. entwickelt werden | SS22: offen | |
SP008 | mechanische Optimierung des CNC Pick'n'Place System | Das bisherige, lauffähige Muster soll in verschiedenen Punkten weiterentwickelt werden. Dieses basiert im Groben auf dem offenen openPNP. Zentraler Punkt ist die Verbesserung der Positioniergenauigkeit - diese soll bis in den Sub-Millimeter-Bereich erhöht werden. | SS22: offen | |
SP003 | MR-MinSeg System | - Weiterentwicklung des MinSeg Roboters (WLAN/Bluetooth-Anbindung, Reduktion des Getriebespiels, Weiterentwicklung des Gehäuses, Batteriehalter/-lader, Didaktik) - Sensorfusion-Vergleich: BNO 055 vs. ‚Motion Sensor Data Fusion‘-Algorithmen | SS22: offen | |
SP002 | Entwicklung eines leistungsfähigen ARM-basierten Rechnerkerns für CNC-Anwendungen und (Mobile) Roboter | Die einzelnen Motorsteuerungen werden „intelligent“ (mit eigenem µC) aufgebaut und über I²C angekoppelt. Die Zentral-CPU bietet als Eingangs-Schnittstellen USB und WLAN / Bluetooth für die PC-Kopplung. Als HMI kann 1) ein Graphik-Display mit Tasten/Joystick oder 2) eine Smartphone-App dienen. Als Basis-Software werden verwendet: GRBL für CNC/Positionieranwendungen, ROS für Robotik-Anwendungen, Codesys für SPS-Anwendungen (jeweils bereits Implementierungen vorhanden) | SS22: offen | |
SP027 | Entwicklung MEXLE Scope | Für ET1, ET2 und ET Labor sollen Mexle2020 Platinen und Elemente erstellt werden | SS22: offen | |
SP025 | Entwicklung von MEXLE Hard- und Software | Harmonisieren des bisherigen MEXLE-Koffers: - Entwicklung von Hard- und Softwarekomponenten: z.B. Standards für Motortreiber, (LED und Zeichen)Display - Beispielaufgaben | SS22: offen | |
SP026 | Weiterentwicklung eines DC/DC-Wandlers zum Laden von Lithium-Akkus | Ein vorhandenes Speichersystem (Hardwareteil einer übergeordneten Elektronik, welche elektrische Leistung bereitstellt) soll weiterentwickelt werden - Optimierung der aktuellen Mechanik, Embedded-Code, Elektronik - Konzeptionierung des Ladesystems des auswechselbaren Li-Ionen Stacks | SS22: offen | |
SP001 | niedrig | Konzeption und Aufbau eines Motorprüfstands für Kleinmotoren (DC, BLDC, SM) bis max. 50 W | Herausforderungen: große Drehzahl- und Drehmoment-Unterschiede zwischen Kleinstmotoren ohne Getriebe und Getriebemotoren mit großer Übersetzung, Drehmomentmessung (evt. über drehbare Aufhängung und Kraftmessdose) | SS22: offen |
SP013 | niedrig | Energy Harvesting | Entwicklung einer autarken Beispielelektronik, mit - Nanogeneratoren (z.B. Photovoltaik, Piezokeramik) als Energiequellen, - verschiedenen Energiespeichern (SuperCaps, Li-Ionen Akku), - Sensor-/Aktorsystem - Datenkommunikationssystem (BLE, WLAN) | SS22: offen |
SP020 | niedrig | Evaluation von NI Labview Web Module für Online Übungen/Simulationen | Mit verschiedenen NI Toolkits (z.B. NXG Web Module) ist es möglich eine Onlineumgebung für Simulationen zu erstellen. Damit könnten verschiedene Übungen aufgebaut werden. Ggf. ist eine Evaluation auch möglich. | SS22: offen |
SP024 | Entwicklung von komplexeren Falstad-Beispielen | - Anbindung an JavaScript (für die Auswertung z.B. von binären oder elektrischen Zuständen auf der Homepage) - automatische Generierung von Falstad-Schaltungen | WS23: offen | |
SP015 | Entwicklung von C-Libraries für Grundlagenfächer | - für SD-Karten, Doppelschrittmotortreiber und Displays - bei allen haben in den letzten Semestern mehrere Studenten erfolgreich gearbeitet, - es fehlt jeweils eine durchgängige Version mit Anleitung | WS23: offen |
Themen in Bearbeitung
Folgende Themen sind bereits in Bearbeitung. Meist sind dennoch verschiedene Aufgaben daran offen.
Pos | Thema | Beschreibung | Status | |
---|---|---|---|---|
SP018 | akut | automatisches Komponenten-Regal: Weiterentwicklung der Mechatronik | - Ziel: Konzeption und Aufbau eines automatischen Komponenten-Ausgabe-Systems - Konzeption und Entwicklung von der Umhausung und (Motor) Elektrik - Konzeption von von Schleppketten für die Versorgung und Datenkommunikation - Konzeption einer Endlage-Behandlung gegen Drehteller-Kollisionen bei Neustart - Anteilig sollten ESD Einschübe und größere Boxen genutzt werden (z.B. von Raaco, Weidinger). Ansonsten könnten entweder günstige Einschübe (z.B. von Allit) oder selbstentwickelte genutzt werden. Letztere sollten aber leicht herstellbar, kompatibel und haltbar sein | WS23: in Bearbeitung |
SP021 | akut | automatisches Komponenten-Regal: Komponenten-Ein/Ausgabe-System | Mechatronische Entwicklung eines Komponenten-Ein/Ausgabe-System mit der Mensakarte für das „automatische Komponenten-Regal“ - Mechanik für mehreren die Ausgabe in mehreren Fächern - Elektronik zum Öffnen / Schließen der Ausgabe und Voll/Leer Erkennung - Softwareentwicklung auf RasPi: Ansteuerung des Verfahrtisches, Bildverarbeitung, Anbindung eines 2. RasPi, Verbindung zum Netzwerk - Einbinden eines RFID-Readers um mit der Mensakarte die Komponentenausgabe freizuschalten | WS23: in Bearbeitung |
SP023 | akut | automatisches Komponenten-Regal: Optimierung 2-Achs-Steuerung | - Mechanik- und Softwareentwicklung: Ansteuerung der Motoren, - Mechanik: Überarbeiten der Kraftübertragung (der bisherige Keilriemen erzeugt Resonanzen) - Mechanik: Konzeptentwicklung für Geschwindigkeitserhöhung (z.B. durch Gegengewichte) | WS23: in Bearbeitung |
SP019 | Weiterentwicklung Pingpong-Ball LED-Wand | Eine große LED-Wand wurde im WS20 entwickelt, jedoch stehen noch einige Punkte für eine gute Nutzung aus: - Einbindung einer Kamera --> Steuern der LEDs durch Gesten - Abspielen von (low res) Videos - Optimierung des Kommunikationsprotokolls (aktuell noch „menschenlesbar“) | WS23: in Bearbeitung | |
SP028 | akut | Bordcomputer für Kleinsatellit | In der Projektgruppe Kleinsatellit wird ein Bordcomputer benötigt welcher mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet ist. Dieser soll die von der Sensorik gesammelten Werte validieren und umrechnen. Details siehe Link | WS23: in Bearbeitung |
SP029 | akut | DCDC Wandler für Kleinsatellit | Das Team des Kleinsatelliten benötigt einen DC/DC-Wandler und ein Batterie-Management-System. Details siehe Link | WS23: in Bearbeitung |
Abgeschlossene Arbeiten
Legende:
- LA - Laborarbeit
- BS - Bachelorseminararbeit
- BA - Bachelorarbeit (Thesis)
- MS - Masterseminarabeit
- MA - Masterarbeit (Thesis)
Semester | Arbeitstyp | Studierende | Thema |
---|---|---|---|
2021 WS | MS | 1 | BMS: Entwicklung eines universellen BMS-Moduls für Li-Ion-/LiFePo4-Akkus |
2021 WS | BS | 2 | - SigmaESP: Steuerung eines SigmaDSPs mittels Weboberfläche auf dem ESP32 - SigmaESP: Programmierung eines SigmaDSPs mittels TCP/IP über einen ESP32 |
2021 SS | MS | 2 | - MEXLE 2020 Handoszilloskop: Platinenentwicklung von Demoboards - MEXLE 2020 Handoszilloskop: Softwareentwicklung von ADC und Display-Treibern |
2021 SS | MS | 1 | MEXLE PNP CNC : Optimierung der Mechanik |
2021 SS | MS | 1 | Brain Computer Interface: Entwicklung einer humanoiden Hand und Inbetriebnahme |
2021 SS | MS | 1 | Weiterentwicklung eines Indoor-Positionierungssystems basierend auf Ultraschall |
2021 SS | LA | 3 | Entwicklung eines großen hexagonalen Displays: Wabenmechanik, Server Anbindung über WLAN und Ansteuerung der WS2811 |
2020 WS | MS | 2 | - MEXLE 2020 Handoszilloskop: Entwicklung einer Displayansteuerung - MEXLE 2020 Handoszilloskop: Platinenentwicklung für einen Prototyp |
2020 WS | MS | 2 | - Brain Computer Interface: Griffkraftmessung und Analyse - Brain Computer Interface: Platinenentwicklung für einen hochauflösenden Analog-Digital-Wandler und WLAN Anbindung |
2020 WS | MS | 1 | Simulation eines MPPT Reglers für Windkraftwerke |
2020 WS | BS | 1 | MEXLE PNP CNC : Entwicklung eines intelligenten Motortreibers |
2020 SS | MS | 2 | Konzeptionierung eines Batteriemanagementsystems für Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren |
2020 SS | MS | 2 | - BMS: Hardware und Regelkonzepte für modulare, intelligente Inselsysteme basierend auf erneuerbaren Quellen und Akkumulatoren: Entwicklung eines PV-DC/DC-Converters - BMS: Hardware und Regelkonzepte für modulare, intelligente Inselsysteme basierend auf erneuerbaren Quellen und Akkumulatoren: Entwicklung eines Smart-Rectifiers |
2020 SS | MS | 1 | MEXLE PNP CNC : Entwicklung, Aufbau und Inbetriebnahme von Kamerasysteme zur korrekten Aufnahme und Positionierung der Komponenten. |
2019 WS | BS | 2 | Entwicklung einer eFahrzeugerkennung (Metalldetektor und Stromsensor) |
2019 WS | BS | 2 | HW-/SW-/Mechanik-Entwicklung eines Plotters |
2019 WS | BS | 1 | Logik-Board - Entwicklung eines Logik-Boards für die Lehre im 1. Semester. Basis: CPLD (z.B. Coolrunner II) oder FPGA (z.B. Spartan 3). Ziel ist ein Ersatz der in die Jahre gekommenen GALEX-Boards im 1. Semester |
2019 WS | BS | 2 | MR-MinSeg Platine - Entwicklung eines Elektronik-Basissystems für einen eigenen MinSeg Roboter (Modulträger, Motoransteuerung, BatterieCharger, Sensoren, …) |
2019 SS | BS | 2 | Energy Harvesting: erste Analysen und Schaltungen |
2018 WS | MS | 1 | MEXLE PNP CNC : dynamisches, universelles 3D/4D-Positioniersystem Optimierung und Weiterentwicklung |
2018 WS | BS | 2 | Energiemanagement in autarken Systemen (Basis ADP5091) |
2018 SS | BS | 2 | Entwicklung einer Motoransteuerungselektronik für Schrittmotoren im Kleinstmotorbereich |
2018 WS | MS | 2 | RFID - „Hack-Brett“ Entwicklung eines kompakten RFID-Lesers |
2017 WS | MS | 3 | MEXLE PNP CNC : Entwurf und Entwicklung eines flexiblen, dynamischen 3D/4D-Positioniersystems geeignet für SMD-Elektronikfertigung |
2017 WS | BS | 1 | Entwicklung einer Tagesphasenanzeige für Menschen mit psychischer Behinderung |