Laborgeräte am studentischen Arbeitsplatz
Arbeitsplatz D041 Spannungsquelle (max 40V, max 10A) @ 290,150,680,300 Spannungsquelle (max 42V, max 6A) @ 710,155,1000,305 Programmierbares Multimeter @ 1030,180,1220,290 Frequenzzähler @ 1230,180,1420,290 leerer Mainframe @ 1010,160,1430,310 Notaus-Knopf @ 1505,280,50 Hauptschalter @ 1550,190,1700,290 Funktionsgenerator @ 1770,155,2120,310 Schalter für die 4 Steckdosen @ 2140,190,2210,260 Oszilloskop @ 1330,550,1720,750 Lötstation WS 80 @ 450,690,780,950 Leiterplattenhalter für Platinen @ 790,720,1100,950 Lupenleuchte @ 900,525,150 Lötabsaugung @ 1050,675,70 Schalter für die Lötabsaugung @ 400,725,70 Schubladen mit Tastköpfe, DMM, Messleitungen, Pinzetten, Lötzinn, ... @ 2120,1080,2550,1860 Vorschriften zum Arbeitsplatz und Sicherheitshinweise @ 180,300,430,650
Die Anleitungen sind unter den Links zu finden.
Bild | Laborgerät | Anleitung | Kommentar |
---|---|---|---|
![]() | Oszilloskop | sds1000x-e_user_manual.pdf | |
![]() | Funktionsgenerator | Peaktech_4165_Manual | peaktech_4120-4165_series_scpi_protocol_v1.0.pdf, peaktech_4120_-_4165_software.zip |
![]() | Spannungsquelle (max 42V, max 6A) | ea-ps_2000_b_manual.pdf | |
![]() | Spannungsquelle (max 40V, max 10A) | ea-ps_3000_c_manual.pdf | |
![]() | Frequenzzähler | HM8021-3 | |
![]() | Programmierbares Multimeter | HM8012 | Treiber |
![]() | Mainframe | HM8001-2 | |
![]() | Lötstation WS 80 | Weller WS80 Lötstation | |
Lupenleuchte | lupenleuchte_fixpoint_45268.pdf |
Servicemanuals sind unter ElektroTanya zu finden.
Materialien in den Schubladen
Schublade | Materialien/Anleitung | Kommentar |
---|---|---|
![]() | Tastköpfe Anleitungen | Schublade „Tastköpfe“ |
![]() | Digital-Multimeter „UT139A/B/C“ (Anleitung) 2 Messleitungen Lamellenstecker, (rot/schwarz) 4 Messleitungen, Prüfspitze (rot/schwarz) | Schublade „Digitalmultimeter“ |
![]() | 3 Messleitungen 1x 1mm², 0,25m schwarz 3 Messleitungen 1x 1mm², 0,25m rot 3 Messleitungen 1x 1mm², 0,25m blau 2 Messleitungen 1x 1mm², 0,5m schwarz 2 Messleitungen 1x 1mm², 0,5m rot 2 Messleitungen 1x 1mm², 0,5m blau 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m schwarz 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m rot 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m blau 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m gelb 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m grün | Schublade „Messleitungen“ |
![]() | 1 BNC-Kabel kurz, ca 25 cm 1 BNC-Kabel lang, ca 50 cm 3 Cinch-BNC-Kabel, ca. 50 cm 2 BNC T-Adapter 2 BNC U-Adapter 4 BNC-Cinch-Adapter 1 BNC-zu-1x4mm-Buchse Adapter 2 BNC-zu-2x4mm-Buchse Adapter 2 Cinchbuchse auf Drähte Kabel 1 Adapterkabel Klinke auf 2xCinchbuchse | Schublade „BNC-Kabel“ |
![]() | 1 Satz Feinwerktechnik-Schraubendreher 1 Seitenschneider 1 Spitzzange 1 Abisolierzange 1 Pinzette 1 Messschieber 1 Biegelehre für Widerstände 2 Hirschmann-Prüfspitzen 4 Hirschmannprüfspitzen „Kleps“, 2x rot, 2x schwarz 4 Tausch-Lötspitzen (1x flach, 1x spitz) 1 Lötzinn fein 1 Lötzinn grob | Schublade „Werkzeug“ |
Laborgeräte im Löt-Bereich
Bild | Anzahl | Laborgerät | Anleitung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Reflow-Ofen | ZelFlow RO4, Kurzanleitung | |
![]() | 1 | Dosiergerät Dispenser metcal dx-250 | dx-250-user-manual-multi-language.pdf | |
![]() | 1 | Heißgas/Entlöt-Station Weller WMA-3V | wma_3v.pdf | |
![]() ![]() | 4 | Löt/Entlöt-Station | loetentloetstation_zd987.pdf anleitung_zur_reinigung_der_entloetstation | |
![]() | 4 | Digitale Lötstationen Weller WSM 1 | weller_wsm_1.pdf | |
![]() | 1 | Heißluftpistole CMI | ||
1 | Wärmebildkamera | |||
![]() | 4 | Mikroskop EUROMEX StereoBlue | stereoblue_manual_en_8.pdf | |
![]() | 1 | Mikroskopkamera CMEX DC.5000-C | imagefocus_4_en.pdf | Treiber |
![]() | 1 | Bohrlochkamera Peaktech 5600 Video Borescope | peaktech_5600_08-2018f.pdf | |
![]() | 1 | Ultrasonic Cleaner uc5020 | uc5020_manual_de_01.pdf |
weitere Laborgeräte im Labor
Bild | Anzahl | Laborgerät | Anleitung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Hack RF One Transceiver 1 MHz - 6 GHz | Manual/Tutorial | |
1 | Platinenfräse | Anleitung Protomat C30 (englisch , deutsch), Anleitung der Software Boardmaster (v4.0 englisch, v5.0 englisch) Anleitung der Software CircuitCAM (v4.0 englisch) | ||
![]() | 12 | Debugger für AVR und SAM | atmel-ice_userguide.pdf | hinweise_fuer_evalboards_und_debugger |
1 | Kamera Sony Handycam HDR-CX240 mit Stativ | bedienungsanleitung_sony_handycam.pdf | ||
![]() ![]() | 4 | Fischertechnik Baukasten MotorSet XS | ||
![]() ![]() ![]() | 4 | Fischertechnik Baukasten Universal II | ||
![]() | - | diverse Evalboards | hinweise_fuer_evalboards_und_debugger |
weitere Laborgeräte im Labor (Oldies, but Goldies)
Bild | Anzahl | Laborgerät | Anleitung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Digitalmultimeter MeTex M-3610 | ||
![]() | 1 | LCR-Meter Voltcraft 4060 | ||
![]() ![]() | >10 | Rheostat einstellbarer Leistungswiderstand | ||
![]() | Oszilloskop | DS1052E | ||
![]() | Funktionsgenerator | HM8030-5 Service Manual: hm8030-6_sm.pdf | ||
![]() | dreifach Spannungsquelle | HM8040-2 |
Gefahrenstoffe
Produktbezeichnug | Bild | Sicherheitsdatenblatt | Lagerort | Gefahren |
---|---|---|---|---|
Caramba Bohr- und Schneidöl | ![]() | cap-hochleistungs-bohr-und-schneidoel-aede85200249.pdf | E202 | H222: Extrem entzündbares Aerosol H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten |
Klax Wasch- und Reinigungsbenzin | ![]() | klax_wasch-_und_reinigungsbenzin_de.pdf | E202 | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Acryllackspray \\DUPLI-COLOR RAL ACRYL | ![]() | sds_10003_-_dupli-color_ral_acryl_various_colours_de-de.pdf | E202 | H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Lötlack SK10 | ![]() | lotlack_sk10_spraydose_bds001133_4_20120118.pdf | E202 | H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Brennspiritus | ![]() | brennspiritus_meffert_ag_344724_safety_1.pdf | E202 | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Komponenten in E202
SMD Passivkomponenten
- Trimmpotis: 1,0k , 10k , 100k , 200k , Digitalpotis (Regal5.2)
- 0 Ohm Widerstände, diverse Sonderwiderstände und Shunts (Regal5.2)
- Keramikkondensatoren 0603
- E12 Reihe von 10pF und 82pF (Regal5.1)
- diverse Kunststoff- und Keramikkondensatoren in 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1411, 1812, 2824 von 15pF bis 220uF (Regal6.2)
- Elkos 1u, 4,7u , 100u, 470u, 1000u (Regal5.2)
- diverse Induktivitäten (Regal1.1)
THT/SMD Schaltelemente
- SMD: Schottky-, Z- , ESD- Allzweckdioden, LEDs, Bipolar-Transistoren (Regal3.2)
- SMD: MOSFETs, OPVs, Spannungsreferenzen (Regal1.2)
- THT/SMD: mechanische Schalter, Taster (Regal7.2)
- THT: Relais und Magnetkontakte (Regal8.2)
- THT: Schiebeschalter, Stufenschalter, Endschalter, Dipschalter, HEX-Schalter, größere Taster (Rega11.2)
SMD IC's
- Motortreiber und Spannungsumsetzer (Regal1.1)
- div. Sensoren, externe ADC/DACs, Displays, LDOs, DCDCs (Regal2.1)
- MCUs, Quarze, Interfacing-ICs (z.B. ESPxx, CAN, UART, Audio, MicroSD, Funk, … , Regal2.2)
THT/SMD Stecker/Buchsen
- THT: PSK, WSL, KK, Schraubklemmen, Jumper-Verbinder (Regal6.1)
- THT/SMD: Stift-/Buchsenleisten 1,27mm , 2,0mm , 2,54 mm , ein- und zweireihig (Regal6.2)
- THT/SMD: micro-USB, FFC, Micromatch (Regal7.2)
- DIN-Stecker/-Buchsen, XLR, BNC-Stecker/-Buchsen/-Verbinder, Bananenstecker, Klinken-Stecker/-Buchsen (Regal7.1)
- Chinch-Stecker / -Kupplung / -Buchsen, USB-Buchsen (Rega11.2)
Mechanik
- Kühlkörper, Distanzbolzen, Schrauben und Muttern (Regal8.1)
- Schrauben und Muttern, Lötstifte und -buchsen, Schrumpfschlauch, Knopfzellen und SD-Halter, Wäremeleitpaste, (Regal8.2)
- div Adapterplatinen (QFN, QFP, SSOP, SOP, SOT, Regal8.2)
- Steckergehäuse (Regal9.1)
- Flachbandkabel-Buchsen und -Stecker (Regal9.2)
- Motoren, Reifen, Zahnräder (Regal10.1)
- Motoren, Keypads, Ministeckbretter, Batteriehalter, RFID-Tokens, DCDC-Platinen (Regal10.2)